Pilniki obrotowe FENES
Legenda:
![]() |
Kszta艂t pilnika wg normy DIN 8020 | ![]() |
Kszta艂t pilnika wg normy ISO 7755 |
![]() |
Kszta艂t pilnika wg normy DIN 8033 | ![]() |
Czo艂o pilnika |
![]() |
Kierunek pracy pilnika | ![]() |
Pilnik wykonany z w臋glika spiekanego wg DIN 4990 |
Przyk艂adowe zastosowania:
- Usuwanie gratu
- Obr贸bka kontur贸w
- Wyg艂adzanie spaw贸w i spoin
- Za艂amywanie kraw臋dzi
- Wyr贸wnywanie p艂aszczyzn
Dob贸r parametr贸w skrawania w zale偶no艣ci od obrabianej grupy materia艂owej:
| Materia艂y obrabiane | Pr臋dko艣膰 skrawania | Zastosowanie | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Stale niestopowe | 450 - 600 [m/min.] | ![]() |
| 1.2 | Stale niestopowe i stopowe | 450 - 600 [m/min.] | ![]() |
| 1.3 | Stale stopowe | 450 - 600 [m/min.] | ![]() |
| 1.4 | Stale stopowe | 250 - 350 [m/min.] | ![]() |
| 1.5 | Stale stopowe hartowane | 250 - 350 [m/min.] | ![]() |
| 2.1 | Stale nierdzewne i kwasoodporne | 250 - 350 [m/min.] | ![]() |
| 2.2 | Stale nierdzewne i kwasoodporne z podwy偶szon膮 zawarto艣ci膮 chromu i niklu | 250 - 350 [m/min.] | ![]() |
| 3.1 | 呕eliwo szare | 450 - 600 [m/min.] | ![]() |
| 3.2 | 呕eliwo sferoidalne, 偶eliwo ci膮gliwe | 450 - 600 [m/min.] | ![]() |
| 4.1 | Tytan | 300 - 450 [m/min.] | ![]() |
| 4.2 | Stopy tytanu | 300 - 450 [m/min.] | ![]() |
| 5.1 | Aluminium, mied藕 | 250 - 350 [m/min.] | ![]() |
| 5.2 | Stopy aluminium, stopy miedzi | 250 - 350 [m/min.] | ![]() |
- zalecane
- mo偶liwe do zastosowania
| Pr臋dko艣膰 skrawania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脴 [mm] | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 |
| Max. Obroty | ||||||||
| 2 | 40 000 | 48 000 | 56 000 | 64 000 | 72 000 | 80 000 | 95 000 | 143 000 |
| 3 | 27 000 | 32 000 | 37 000 | 42 000 | 48 000 | 53 000 | 64 000 | 95 000 |
| 4 | 20 000 | 24 000 | 28 000 | 32 000 | 36 000 | 40 000 | 48 000 | 72 000 |
| 6 | 13 000 | 16 000 | 19 000 | 21 000 | 24 000 | 27 000 | 32 000 | 48 000 |
| 8 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 24 000 | 36 000 |
| 10 | 8 000 | 10 000 | 11 000 | 13 000 | 14 000 | 16 000 | 19 000 | 29 000 |
| 12 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 16 000 | 24 000 |
| 16 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 12 000 | 18 000 |
| 20 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | 14 000 |
| 25 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 11 000 |
Eksploatacja i BHP:
- Mocowanie pilnika w uchwycie powinno by膰 stabilne i stanowi膰 2/3 d艂ugo艣ci cz臋艣ci chwytowej
- Powierzchnia styku ostrza z materia艂em obrabianym podczas obr贸bki powinna wynosi膰 max 1/3 obwodu narz臋dzia
- Dla materia艂贸w trudnoobrabialnych nale偶y zmniejszy膰 parametry skrawania, aby zapobiec wcze艣niejszemu zu偶yciu narz臋dzia
- Podczas obr贸bki nale偶y pami臋ta膰 o przestrzeganiu przepis贸w BHP





