Tabela tolerancji kątowników warsztatowych wg DIN 875

|
Długość ramienia długiego [mm] |
Tolerancja prostopadłości w μm w klasie dokładności: | |||
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | 3 | - | - | - |
| 75 | 3 | 7 | 14 | 28 |
| 100 | 3 | 7 | 15 | 30 |
| 150 | 4 | 8 | 18 | 35 |
| 200 | 4 | 9 | 20 | 40 |
| 250 | 5 | 10 | 23 | 45 |
| 300 | 5 | 11 | 25 | 50 |
| 500 | 7 | 15 | 35 | 70 |
| 750 | 10 | 20 | 43 | 85 |
| 1000 | 12 | 25 | 60 | 120 |
| 1500 | 17 | 35 | 85 | 170 |
|
Długość ramienia długiego [mm] |
Tolerancja liniowości w μm w klasie dokładności*: | |||
| 00 | 0 | 1 | 2 | |
| 50 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 75 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 100 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 150 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 200 | 3 | 4 | 8 | 16 |
| 250 | 3 | 5 | 9 | 18 |
| 300 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 500 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| 750 | 5 | 10 | 19 | 38 |
| 1000 | 6 | 12 | 24 | 48 |
| 1500 | 8 | 17 | 34 | 68 |
*Tolerancja liniowości płaskich boków jest 6-krotnością danej wartości dotyczącej powierzchni odniesienia