Wiertło węglikowe ASC320 z chwytem walcowym (3,5xD), średnica 8,33 mm, AMEC - (335E03281A21M)

Cena brutto:1217,70pln

Cena netto: 990,00 zł

Zapytaj o produkt

Dostępność: 4-7 dni

Producent: Allied Machine & Engineering
Koszt wysyłki:
  • Kurier (do 10 kg) 19,00 zł brutto
  • Kurier pobranie (do 10 kg) 22,50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0,00 zł brutto
  • Paczkomat 22,50 zł brutto
  • Paczkomat pobranie 25,80 zł brutto
Chwytwalcowy
Model335E03281A21M
Długość wiertła3,5xD
Średnica8,1 - 10,0 mm
MateriałHM
Powłokabrak

Opis produktu

Właściwości i zastosowanie:

  • Nowoczesna konstrukcja oraz wysoka jakość użytych materiałów zapewnia doskonałą trwałość narzędzia
  • Wysoka wydajność w trudnej do obróbki materiale
  • Poprawia jakość wierconych otworów
  • Doskonałe odprowadzanie wiórów
  • Średnica otworu Ø 8,33 mm
  • Maksymalna długość robocza 35 mm

Dane techniczne:

Parametr Wartość Jedn.
A Ø 8,33 mm
Ø .3281" cal
B 35 mm
C 1,4 mm
D 90,7

mm

E 40 mm
F 10

mm

 

Zalecenia dotyczące prędkości wiercenia dla wierteł węglikowych ASC 320 AMEC

Gatunek materiału

Twardość

[BHN]

Prędkość

[m/min]

Posuw [mm/obr]

3-4,0

[mm]

4,1-6,0

[mm]

6,1-8,0

[mm]

8,1-10,0

[mm]

10,1-12,0

[mm]

12,1-14,0

[mm]

14,1-16,0

[mm]

16,1-18,0

[mm]

18,1-20,0

[mm]

Stale automatowe 100-150 135 0,18 0,23 0,28 0,33 0,36 0,41 0,46 0,51 0,56
150-200 120 0,13 0,20 0,23 0,28 0,30 0,36 0,41 0,46 0,51
200-250 115 0,10 0,15 0,18 0,23 0,25 0,30 0,36 0,41 0,46
Stale niskowęglowe 85-125 130 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 0,48 0,53
125-175 120 0,15 0,20 0,25 0,30 0,36 0,41 0,46 0,46 0,51
175-225 110 0,13 0,20 0,25 0,28 0,33 0,38 0,43 0,43 0,48
225-275 100 0,10 0,18 0,23 0,25 0,30 0,36 0,41 0,41 0,46
Stale średniowęglowe 125-175 120 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33 0,36 0,41 0,46 0,51
175-225 110 0,13 0,18 0,25 0,30 0,30 0,33 0,38 0,43 0,48
225-275 95 0,10 0,15 0,23 0,28 0,28 0,30 0,36 0,41 0,46
275-325 85 0,08 0,15 0,20 0,25 0,25 0,28 0,33 0,38 0,43
Stale stopowe 175-225 115 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33 0,36 0,41 0,46 0,51
225-275 105 0,13 018 0,23 0,28 0,30 0,33 0,38 0,43 0,48
325-375 90 0,10 0,15 0,20 0,25 0,28 0,30 0,33 0,41 0,46
325-375 85 0,08 0,13 0,18 0,23 0,25 0,25 0,30 0,36 0,41
Stale stopowe o wysokiej wytrzymałości 225-300 80 0,13 0,18 0,20 0,28 0,28 0,30 0,33 0,36 0,41
300-350 65 0,10 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28 0,30 0,33 0,38
350-400 50 0,08 0,13 0,15 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,33
Stale konstrukcyjne 100-150 110 0,13 0,20 0,23 0,28 0,30 0,33 0,36 0,41 0,46
150-250 95 0,10 0,18 0,20 0,25 0,28 0,30 0,33 0,38 0,43
250-350 80 0,08 0,13 0,18 0,20 0,23 0,25 0,28 0,33 0,38
Stale narzędziowe 150-200 80 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25 0,28
200-250 65 0,05 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25
Stopy żaroodporne 140-220 35 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,25 0,28
220-310 25 0,05 0,08 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23
Stal nierdzewna 135-185 60 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,23 0,28 0,30 0,33
185-275 40 0,08 0,10 0,10 0,13 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
Żeliwo 120-150 165 0,20 0,25 0,30 0,36 0,40 0,46 0,51 0,56 0,61
150-200 150 0,20 0,25 0,30 0,36 0,40 0,46 0,51 0,56 0,61
200-220 145 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 0,58
220-260 130 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 0,58
260-320 120 0,15 0,20 0,25 0,30 0,36 0,41 0,46 0,51 0,56
Aluminium 30 450 0,20 0,25 0,33 0,38 0,43 0,51 0,56 0,61 0,66
180 300 0,15 0,20 0,28 0,33 0,38 0,46 0,51 0,56 0,61

 

Dostępności są informacyjne na podstawie danych z firmy AMEC i mogą różnić się od rzeczywistego stanu. Przed zakupem prosimy o kontakt w celu potwierdzenia aktualnego stanu magazynowego.

 

Ten produkt nie posiada przypisanych produktów polecanych

Zapraszamy do dodania opinii o Wiertło węglikowe ASC320 z chwytem walcowym (3,5xD), średnica 8,33 mm, AMEC - (335E03281A21M)

(5/5)
Wyślij
  • logo ABRABORO
  • logo ADLER
  • logo AIRPRESS
  • logo Allied Machine & Engineering
  • logo ANDRE
  • logo APX
  • logo BAILDON
  • logo BISON S. A.
  • logo BONDHUS
  • logo BROCKHAUS HEUER
  • logo CMT
  • logo CRC
  • logo DARMET
  • logo DOLFAMEX
  • logo ELESA+GANTER
  • logo EROGLU
  • logo EVOLUTION
  • logo EXACT
  • logo FANAR
  • logo FATPOL
  • logo FEMI
  • logo Fenes
  • logo FESTA
  • logo Fortelock
  • logo GLOB
  • logo GLOBUS
  • logo Haimer
  • logo INSIZE
  • logo KARNASCH
  • logo LIMIT
  • logo LOC-LINE
  • logo LOTOS
  • logo LUNA
  • logo MITUTOYO
  • logo NEO TOOLS
  • logo NOGA
  • logo OPTIMUM
  • logo PAFANA
  • logo PIHER
  • logo PROMOTECH
  • logo PROXXON
  • logo ROTABROACH
  • logo SPARKY
  • logo SYLVAC
  • logo Teng Tools
  • logo VERTICAL
  • logo WOLFCRAFT
  • logo YG-1
  • logo ZEKLER
  • logo ZEUS