P艂ytki do no偶y tokarskich DOLFAMEX
Opis gatunk贸w
| TP15C | TP25C (P25, M25) |
|---|---|
| Odporny na 艣cieranie gatunek do nieprzerwanego skrawania stali z wysokimi pr臋dko艣ciami. Mo偶e by膰 r贸wnie偶 stosowany do 偶eliwa | (Uniwersalny gatunek do toczenia) Podstawowy gatunek do obr贸bki materia艂贸w stalowych i 艂atwo skrawalnych stali nierdzewnych ze 艣rednimi szybko艣ciami skrawania, w艂膮czaj膮c skrawanie przerywane. Gatunek og贸lnego zastosowania charakteryzuje si臋 wysok膮 trwa艂o艣ci膮 i doskona艂膮 odporno艣ci膮 przy szerokim zakresie zastosowa艅. |
| TP40C (P40, M40) | TS15C |
| Gatunek gwarantuj膮cy maksymaln膮 wydajno艣膰 przy ci臋偶kim skrawaniu przerywanym. | Submikronowy gatunek posiadaj膮cy ostr膮 i stabiln膮 kraw臋d藕 skrawaj膮c膮. Do pracy z wysokimi szybko艣ciami w obr贸bce superstop贸w takich jak: Inconel, Hastelloy, Nimonic i stop贸w tytanu. |
| TK10C | TN10 |
| Innowacyjny gatunek do toczenia 偶eliwa z ekstremalnie tward膮 pow艂ok膮 TiCN-TiC i ceramiczn膮 warstw膮 ochronn膮 pozwalaj膮c膮 na prac臋 z szybko艣ci膮 do 500 m/min. | Gatunek w臋glika spiekanego do toczenia aluminium i miedzi, jak r贸wnie偶 innych materia艂贸w mi臋kkich daj膮cych d艂ugie wi贸ry podczas obr贸bki skrawaniem. |
P艂ytki do toczenia - przegl膮d gatunk贸w:

=Obr贸bka na mokro
=Obr贸bka na sucho
Parametry skrawania dla TP15C:
| Materia艂 | HB | Szybko艣膰 skrawania dla posuwu Vc m/min | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 - 0,8 | 0,25 - 0,4 | 0,05 - 0,25 | |||||||
|
|
|
|
|||||||
| P | Stale niestopowe | ca 0,15 % C | 125 | 140 - 200 | 230 - 300 | 290 - 360 | |||
| ca o,45 % C | 190 | 110 - 180 | 180 - 260 | 250 - 320 | |||||
| ca 0,45 % C | 250 | 90 - 180 | 110 - 180 | 140 - 210 | |||||
| ca 0,75 % C | 270 | 120 - 180 | 170 - 240 | 230 - 300 | |||||
| ca 0,75 % C | 300 | 130 - 150 | 80 - 150 | 140 - 210 | |||||
| Stale niskostopowe | 180 | 100 - 170 | 150 - 220 | 220 - 300 | |||||
| 275 | 100 - 150 | 110 - 180 | 140 - 210 | ||||||
| 300 | 100 - 140 | 100 - 170 | 130 - 200 | ||||||
| 350 | 100 - 140 | 80 - 150 | 110 - 180 | ||||||
| Stale wysokostopowe | 200 | 100 - 180 | 80 - 220 | 180 - 260 | |||||
| 325 | 100 - 160 | 80 - 140 | 100 - 170 | ||||||
| Stale nierdzewne | 200 | 100 - 170 | 130 - 200 | 180 - 260 | |||||
| 240 | 100 - 140 | 80 - 150 | 150 - 210 | ||||||
| M | Stale nierdzewne | 180 | |||||||
| K | 呕eliwa szare | 180 | 100 - 180 | 170 - 240 | 250 - 320 | ||||
| 260 | 90 - 120 | 80 - 150 | 110 - 180 | ||||||
| 呕eliwa sferoidalne | 160 | 100 - 150 | 110 - 180 | 140 - 210 | |||||
| 250 | 90 - 140 | 90 - 160 | 110 - 180 | ||||||
| 呕eliwa | 130 | 90 - 140 | 120 - 190 | 150 - 210 | |||||
| 230 | 90 - 120 | 100 - 150 | 110 - 180 | ||||||
Parametry skrawania dla TP25C:
| Materia艂 | HB | Szybko艣膰 skrawania dla posuwu Vc m/min | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 - 0,8 | 0,25 - 0,4 | 0,05 - 0,25 | |||||||
|
|
|
|
|||||||
| P | Stale niestopowe | ca 0,15 % C | 125 | 150 - 200 | 170 - 230 | 170 - 230 | |||
| ca o,45 % C | 190 | 130 - 180 | 150 - 200 | 150 - 200 | |||||
| ca 0,45 % C | 250 | 100 - 150 | 120 - 170 | 120 - 170 | |||||
| ca 0,75 % C | 270 | 120 - 160 | 140 - 200 | 140 - 200 | |||||
| ca 0,75 % C | 300 | 90 - 140 | 100 - 160 | 100 - 160 | |||||
| Stale niskostopowe | 180 | 120 - 170 | 140 - 200 | 140 - 200 | |||||
| 275 | 90 - 140 | 100 - 160 | 100 - 160 | ||||||
| 300 | 85 - 130 | 100 - 150 | 100 - 150 | ||||||
| 350 | 80 - 120 | 90 - 140 | 90 - 140 | ||||||
| Stale wysokostopowe | 200 | 110 - 150 | 130 - 170 | 130 - 170 | |||||
| 325 | 70 - 110 | 80 - 130 | 80 - 130 | ||||||
| Stale nierdzewne | 200 | 120 - 150 | 140 - 180 | 140 - 180 | |||||
| 240 | 85 - 120 | 100 - 140 | 100 - 140 | ||||||
| M | Stale nierdzewne | 180 | 90 - 100 | 100 - 130 | 100 - 130 | ||||
Parametry skrawania dla TP40C:
| Materia艂 | HB | Szybko艣膰 skrawania dla posuwu Vc m/min | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 - 0,8 | 0,25 - 0,4 | 0,05 - 0,25 | |||||||
|
|
|
|
|||||||
| P | Stale niestopowe | ca 0,15 % C | 125 | 60 - 100 | 70 - 110 | 90 - 170 | |||
| ca o,45 % C | 190 | 60 - 100 | 70 - 110 | 90 - 170 | |||||
| ca 0,45 % C | 250 | 60 - 100 | 70 - 110 | 90 - 170 | |||||
| ca 0,75 % C | 270 | 60 - 100 | 70 - 110 | 90 - 170 | |||||
| ca 0,75 % C | 300 | 60 - 100 | 70 - 110 | 90 - 170 | |||||
| Stale niskostopowe | 180 | 60 - 100 | 70 - 110 | 90 - 170 | |||||
| 275 | 70 - 110 | 70 - 110 | 90 - 170 | ||||||
| 300 | 60 - 100 | 70 - 110 | 90 - 170 | ||||||
| 350 | 55 - 80 | 70 - 110 | 90 - 170 | ||||||
| Stale wysokostopowe | 200 | 80 - 110 | 70 - 110 | 90 - 170 | |||||
| 325 | 60 - 90 | 70 - 110 | 90 - 170 | ||||||
| Stale nierdzewne | 200 | 90 - 130 | 70 - 110 | 90 - 170 | |||||
| 240 | 70 - 110 | 70 - 110 | 90 - 170 | ||||||
| M | Stale nierdzewne | 180 | 70 - 110 | 90 - 140 | 110 - 170 | ||||
Parametry skrawania dla TS15C:
| Materia艂 | HB | Szybko艣膰 skrawania dla posuwu Vc m/min | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,08 - 0,3 | |||||
|
|
|||||
| M | Stale nierdzewne | 180 | 130 - 200 | ||
| S | Stopy 偶arowytrzyma艂e | 200 | 40 - 100 | ||
| 280 | 30 - 70 | ||||
| 250 | 50 - 85 | ||||
| 350 | 20 - 50 | ||||
| 320 | 30 - 50 | ||||
| Stopy tytanowe | Rm 400 | 50 - 100 | |||
| Rm 1050 | 40 - 80 | ||||
Parametry skrawania dla TK10C:
| Materia艂 | HB | Szybko艣膰 skrawania dla posuwu Vc m/min | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 - 0,8 | 0,25 - 0,4 | 0,05 - 0,25 | |||||||
|
|
|
|
|||||||
| K | 呕eliwa szare | 180 | 210 - 300 | 300 - 450 | 350 - 500 | ||||
| 260 | 140 - 200 | 170 - 240 | 190 - 270 | ||||||
| 呕eliwa sferoidalne | 160 | 150 - 210 | 180 - 260 | 210 - 300 | |||||
| 250 | 110 - 160 | 130 - 190 | 150 - 200 | ||||||
| 呕eliwa | 130 | 200 - 280 | 220 - 300 | 240 - 330 | |||||
| 230 | 100 - 150 | 140 - 220 | 170 - 240 | ||||||