Suwmiarki do zada艅 specjalnych
Zakres 艣rednic : 4-45 mm; Do mierzenia zewn臋trznych wymiarów narz臋dzi 3-, 6- i 12-ostrzowych; Równie偶 do pomiaru 艣rednic cylindrycznych
Zakres pomiarowy: 0-60 mm; D艂ugo艣膰 szcz臋k: 85 mm; Z blokad膮
Suwmiarka cyfrowa 75 mm; D艂ugo艣膰 szcz臋k: 92 mm; Z blokad膮
Suwmiarka elektroniczna 0-125mm/0-5" | Odczyt: 0,01mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ±0,05 mm
Suwmiarka elektroniczna 0-125mm/0-5" | Odczyt: 0,01mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ±0,05 mm
Suwmiarka elektroniczna 0-150mm/0-6" | Odczyt: 0,01mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ±0,07 mm
Suwmiarka elektroniczna 0-150mm/0-6" | Odczyt: 0,01mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ±0,07 mm
Suwmiarka elektroniczna 0-300mm/0-12" | Odczyt: 0,01mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ±0,07 mm
Suwmiarka elektroniczna 0-300mm/0-12" | Odczyt: 0,01mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ±0,07 mm
Suwmiarka elektroniczna 30-300mm/1,2-12" | Odczyt: 0,01mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ±0,05 mm
Zakres pomiarowy: 150 mm; Z g艂eboko艣ciomierzem; Szcz臋ki do pomiarów wew. o d艂. 40 mm
Zakres pomiarowy: 30-300 mm ;Z nastawieniem precyzyjnym
Zakres pomiarowy : 40-340 mm; D艂ugo艣膰 szcz臋k 105 mm; Z ustawianiem precyzyjnym
Zakres pomiarowy : 50-500 mm; D艂ugo艣膰 szcz臋k 150 mm; Z ustawianiem precyzyjnym
Suwmiarka 500 mm z aluminium | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 150 mm; Noniusz o rozdzielczo艣ci 1/20 mm; Aluminiowa, bardzo lekka
Suwmiarka 500 mm z aluminium | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 250 mm; Noniusz o rozdzielczo艣ci 1/20 mm; Aluminiowa, bardzo lekka
Zakres pomiarowy : 50-600 mm; D艂ugo艣膰 szcz臋k 200 mm Z ustawianiem precyzyjnym
Suwmiarka 1000 mm z aluminium | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 150 mm; Noniusz o rozdzielczo艣ci 1/20 mm; Aluminiowa, bardzo lekka
Suwmiarka 1500 mm z aluminium | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 150 mm; Noniusz o rozdzielczo艣ci 0,05 mm; Aluminiowa, bardzo lekka
Suwmiarka 2000 mm z aluminium | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 150 mm; Noniusz o rozdzielczo艣ci 1/20 mm; Aluminiowa, bardzo lekka
Suwmiarka 1000 mm z aluminium | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 500 mm; Noniusz o rozdzielczo艣ci 0,05 mm; Aluminiowa, bardzo lekka
Zakres: 3000; D艂ugo艣膰 szcz臋k: 150 mm; Noniusz o rozdzielczo艣ci 1/20 mm; Aluminiowa, bardzo lekka