Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
Składniki zestawu
- Stal nierdzewna AISI 304 NI
- Szlifowane, wykończone na mat (Ra < 0,8 μm) MT
- Stal nierdzewna AISI 304
- wykończony na mat (Ra < 0,8 µm)
- Kolor niebieski
- Temperatura pracy -20 °C do +110 °C
- twardość 95 ±5 wg skali Shore A
- Zgodny z FDA
- Mosiądz
- Stal nierdzewna
Tabela dostępnych rozmiarów i modeli:

| Oznaczenie | d1 [mm] | długośćl [mm] | a min. | b | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | d6 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | m [mm] | A/F | t min. | Waga [kg] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 3330-NI-30-300-MT-T | 30 | 300 | 70 | 27.5 | M 10 | 46 | 46.6 | 42 | 8 | 60 | 84 | 13.5 | 5 | 20 | 1,68 | 
| GN 3330-NI-30-400-MT-T | 30 | 400 | 70 | 27.5 | M 10 | 46 | 46.6 | 42 | 8 | 60 | 84 | 13.5 | 5 | 20 | 1,79 | 
| GN 3330-NI-30-500-MT-T | 30 | 500 | 70 | 27.5 | M 10 | 46 | 46.6 | 42 | 8 | 60 | 84 | 13.5 | 5 | 20 | 1,9 | 
| GN 3330-NI-30-600-MT-T | 30 | 600 | 70 | 27.5 | M 10 | 46 | 46.6 | 42 | 8 | 60 | 84 | 13.5 | 5 | 20 | 2,0 | 
| GN 3330-NI-30-400-MT-T | 40 | 400 | 70 | 30 | M 12 | 56 | 56.8 | 50 | 8 | 70 | 99 | 18.5 | 5 | 25 | 2,8 | 
| GN 3330-NI-30-600-MT-T | 40 | 600 | 70 | 30 | M 12 | 56 | 56.8 | 50 | 8 | 70 | 99 | 18.5 | 5 | 25 | 3,0 | 
| GN 3330-NI-30-800-MT-T | 40 | 800 | 70 | 30 | M 12 | 56 | 56.8 | 50 | 8 | 70 | 99 | 18.5 | 5 | 25 | 3,37 | 
| GN 3330-NI-30-1000-MT-T | 40 | 1000 | 70 | 30 | M 12 | 56 | 56.8 | 50 | 8 | 70 | 99 | 18.5 | 5 | 25 | 3,66 | 
Instrukcje obsługi
 
 
                    
             
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            