Płytki tokarskie do przecinania PSN
| oznaczenie | grubość [mm] | promień naroża [mm] | łamacz wióra | gatunki węglika spiekanego | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | K(N) | K(S) | |||||
| BP35H | FP40H | FP40H | FP35H | NK15A | |||||
| ⭐ | ⭐ | ⭐ | |||||||
| PSN | 2,00S | 0,20 | M2 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 2,00F | 0,20 | ALU | ⚫ | ||||||
| 3,00S | 0,30 | M2 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
| 3,00F | 0,30 | ALU | ⚫ | ||||||
| 4,00S | 0,40 | M2 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
| 4,00F | 0,40 | ALU | ⚫ | ||||||
| 5,00S | 0,40 | M2 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu
Parametry obróbki - płytki PSN
| Materiał obrabiany | Typ obróbki / stop | Twardość [HB] | PSN BP35H | PSN FP40H | PSN NK15A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc [m/min] | fz [mm/obr.] | Vc [m/min] | fz [mm/obr.] | Vc [m/min] | fz [mm/obr.] | |||||
| P | Stal węglowa | wyżarzana | ≤ 0,15%C | 125 | 130-250 | 0,07-0,25 | 110-190 | 0,07-0,25 | ||
| wyżarzana | 0,15%-0,45%C | 150-250 | 110-190 | 0,07-0,25 | 80-150 | 0,07-0,25 | ||||
| odpuszczana | ≥ 0,45%C | 300 | 70-170 | 0,07-0,25 | 70-140 | 0,07-0,25 | ||||
| Stal niskostopowa | wyżarzana | 180 | 120-200 | 0,07-0,25 | 70-140 | 0,07-0,25 | ||||
| odpuszczana | 250-300 | 110-180 | 0,07-0,25 | 70-120 | 0,07-0,25 | |||||
| odpuszczana | 350 | 70-150 | 0,07-0,25 | 60-120 | 0,07-0,25 | |||||
| Stal wysokostopowa | wyżarzana | 200 | 90-170 | 0,07-0,25 | 60-100 | 0,07-0,25 | ||||
| odpuszczana | 350 | 70-160 | 0,07-0,25 | 60-100 | 0,07-0,25 | |||||
| Stal nierdzewna | wyżarzana | ferrytyczna | 200 | 120-200 | 0,07-0,25 | 90-160 | 0,07-0,25 | |||
| odpuszczana | martenzytyczna | 325 | 60-100 | 0,07-0,25 | 60-100 | 0,07-0,25 | ||||
| M | Stal odporna na korozję | wyżarzana | ferrytyczna martenzytyczna | 200 | 120-200 | 0,07-0,25 | 100-180 | 0,035-0,15 | ||
| hartowana | austenityczna | 180 | 100-170 | 0,07-0,25 | 80-150 | 0,035-0,15 | ||||
| utwardzana | duplex | 230-260 | 70-110 | 0,07-0,25 | 70-110 | 0,035-0,15 | ||||
| utwardzana | martenzytyczna austenityczna | 330 | 60-90 | 0,07-0,25 | 60-90 | 0,035-0,15 | ||||
| K | Żeliwo szare | perlityczne - ferrytyczne | 180 | 90-180 | 0,07-0,25 | |||||
| perlityczne - martenzytyczne | 260 | 80-150 | 0,07-1,25 | |||||||
| Żeliwo sferoidalne | ferrytyczne | 160 | 100-160 | 0,07-1,25 | ||||||
| perlityczne | - | 70-140 | 0,07-1,25 | |||||||
| Żeliwo ciągliwe | ferrytyczne | 130 | 100-200 | 0,07-0,25 | ||||||
| perlityczne | 230 | 80-150 | 0,07-0,25 | |||||||
| K(N) | Stopy lekkie | Aluminium: stopy do przeróbki plastycznej | 100 | 200-1000 | 0,07-0,25 | |||||
| Aluminium: stopy odlewnicze | 130 | 200-800 | 0,07-0,25 | |||||||
| Cu: stopy miedzi | 90 | 200-400 | 0,07-0,25 | |||||||
| Stopy niemetaliczne | 100 | 100-300 | 0,07-0,25 | |||||||
| K(S) | Trudnoobrabialne | Baza Fe | 200 | |||||||
| Baza Nikiel lub Kobalt | 280 | 20-40 | 0,07-0,28 | |||||||
| Baza Nikiel lub Kobalt | 250 | 20-30 | 0,07-0,28 | |||||||
| Baza Nikiel lub Kobalt | ||||||||||
| Stopy tytanu | ||||||||||
Płytki tokarskie do przecinania PT.
| oznaczenie | długość (L) | szerokość (B) | promień naroża (r) | ap max | łamacz | gatunki węglika spiekanego | |||||
| P | M | K | K(N) | K(S) | |||||||
| FP35H⭐ | FP35H | FP40H⭐ | FP35H⭐ | FP35H⭐ | FP35H⭐ | ||||||
| płytki proste | |||||||||||
| PTN-24-1.5-0.15 | 22,0 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| PTN-22-2.0-0.2 | 22,0 | 2,0 | 0,2 | 1,5 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| PTN-22-2.0-0.2 | 22,0 | 2,0 | 0,2 | 1,5 | M1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PTN-22-2.0-0.2 | 22,0 | 2,0 | 0,2 | 1,5 | ST1 | ⚫ | |||||
| PTN-22-2.5-0.2 | 22,0 | 2,5 | 0,2 | 2,0 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| PTN-22-3.0-0.2 | 22,0 | 3,0 | 0,2 | 2,0 | M1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PTN-22-3.0-0.3 | 22,0 | 3,0 | 0,3 | 2,5 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| PTN-22-3.0-0.3 | 22,0 | 3,0 | 0,3 | 2,5 | ST1 | ⚫ | |||||
| PTN-22-4.0-0.4 | 22,0 | 4,0 | 0,4 | 3,0 | ST1 | ⚫ | |||||
| PTN-25-4.0-0.4 | 25,0 | 4,0 | 0,4 | 3,0 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| PTN-25-4.0-0.4 | 25,0 | 4,0 | 0,4 | 3,0 | ST1 | ⚫ | |||||
| PTN-25-5.0-0.4 | 25,0 | 5,0 | 0,4 | 3,5 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| PTN-25-5.0-0.4 | 25,0 | 5,0 | 0,4 | 3,5 | M1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PTN-25-6.0-0.4 | 25,0 | 6,0 | 0,4 | 4,0 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| płytki promieniowe | |||||||||||
| PTN-22-2.0-1.0R | 22,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| PTN-22-3.0-1.5R | 22,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| PTN-25-4.0-2.0R | 25,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| PTN-25-5.0-2.50R | 25,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| PTN-25-6.0-3.0R | 25,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| płytki prawotnące | |||||||||||
| PTR-22-2.0-6 | 22,0 | 2,0 | 0,2 | F1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| PTR-22-2.0-6 | 22,0 | 2,0 | 0,2 | M1 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||
| PTR-22-3.0-6 | 22,0 | 3,0 | 0,2 | F1 | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PTR-22-3.0-6 | 22,0 | 3,0 | 0,2 | M1 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||
| PTR-25-4.0-4 | 25,0 | 4,0 | 0,2 | F1 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||
| PTR-25-4.0-4 | 25,0 | 4,0 | 0,2 | M1 | ⚫ | ⚫ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| płytki lewotnące | |||||||||||
| PTL-22-2.0-6 | 22,0 | 2,0 | 0,2 | F1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| PTL-22-2.0-6 | 22,0 | 2,0 | 0,2 | M1 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||
| PTL-22-3.0-6 | 22,0 | 3,0 | 0,2 | F1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| PTL-22-3.0-6 | 22,0 | 3,0 | 0,2 | M1 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | |
| PTL-25-4.0-6 | 25,0 | 4,0 | 0,2 | F1 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ||
| PTL-25-4.0-4 | 25,0 | 4,0 | 0,2 | M1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
⭐ - pierwszy wybór
⚪ - na zamówienie - do uzgodnienia: termin realizacji, seria produkcyjna
⚫ - dostępny z magazynu