Opis produktu
Opis
- Typ kompaktowy z ramką ∅40 mm
- Zakres pomiarowy: 1 – 5 mm
- Mała średnica – wykonanie metryczne
- Idealny do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
Wymiary
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| A | 32,5 mm |
| B | 47,5 mm |
| C | 40 mm |
| D | 15 mm |
| E | 20 mm |
| F | 13,8 mm |
| G | 13,7 mm |
| H | 38 mm |
| I | 6,6 mm |
Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ: | Analogowy |
| Jednostki: | Metryczne |
| Dostawa: | z certyfikatem sprawdzenia |
| Zakres: | 5 mm |
| Zakres na obr.: |
1 mm |
| Skala: | ±0-100 |
| Podziałka: | 0,01 mm |
| Nacisk pomiarowy: | 0,4-1,4 N |
| MPE - pierwszy obrót: | ±10 µm |
| MPE pierwsze 2 i 1/2 obrotu: | ±10 µm |
| MPE > 2 1/2-10 obrotów: | ±13 µm |
| H MPE (Histereza): |
3 µm |
| R MPE (Powtarzalność): |
±3 µm |
| Końcówka pomiarowa: | Końcówka z węglików spiekanych, gwint: 4,0-48,0UNF |
| Typ: | Norma ANSI/AGD |
| Tuleja: | 9.52 mm / 0.375" |
Instrukcje obsługi