Opis produktu
Opis
- Typ kompaktowy z ramką ∅40 mm
- Zakres pomiarowy: 1 – 5 mm
- Mała średnica – wykonanie metryczne
- Idealny do zastosowań w ograniczonej przestrzeni
Wymiary
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| A | 32,5 mm |
| B | 47,5 mm |
| C | 40 mm |
| D | 15 mm |
| E | 20 mm |
| F | 13,8 mm |
| G | 13,7 mm |
| H | 38 mm |
| I | 6,6 mm |
Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ | Analogowy |
| Jednostki | Metryczne |
| Zakres: | 1 - 5 mm |
| Zakres na obr.: |
1 mm |
| Skala: | ±0-100 |
| Dostawa: | z certyfikatem sprawdzenia |
| Podziałka: | 0,01 mm |
| Nacisk pomiarowy: | 0,1-0,4 N |
| Dowolna 1/10 obrotu: |
5 µm |
| Dowolna 1/2 obrotu: |
9 µm |
| Dowolny 1 obrót: |
10 µm |
| Zakres pomiarowy: | 12 µm |
| H MPE (Histereza): |
3 µm |
| R MPE (Powtarzalność): |
3,0 µm |
| Nacisk pomiarowy: | 0,1-0,4 N |
| Tuleja: | 8 mm |
| Końcówka pomiarowa: | Końcówka z węglika spiekanego, gwint: M 2,5 x 0,45 mm |
| Skala jednostronna: | Tak |
| Typ: | Standard EN ISO |
| Masa: | 70 g |
Instrukcje obsługi