Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
- Za pomocą jednego korpusu można wykonywać otwory o średnicach od 20,0 do 21,99 mm
- Precyzyjne szlifowanie korpusu zapewnia osiowość oraz większą odporność na wibracje co wpływa na jakość powierzchni wierconych otworów
- Skrętne kanałki wierteł GEN3SYS zapewniają maksymalną wytrzymałość i stabilność przy dużych siłach skrawania oraz umożliwiają doskonałe odprowadzenie wiórów
- Nowoczesna konstrukcja oraz wysoka jakość użytych materiałów zapewnia doskonałą trwałość narzędzia
- Maksymalna długość robocza (3xD) 66 mm
Dane techniczne:
| Parametr | Wartość | Jedn. |
|
|---|---|---|---|
| Zakres średnic D | 20,0-21,99 | mm | |
| A | 25 | mm | |
| B | 53 | mm | |
| C |
66 |
mm | |
| D | 100,1 | mm | |
| E | 153,2 | mm | |
| F | 1/8" | cal | |
| Waga | ok 0,5 | kg |
Sposób oznaczania korpusów

Zalecenia dotyczące chłodziwa dla płytek mocowanych w korpusach AMEC
| Gatunek materiału | Twardość |
Gatunek węglika |
AM200* M/min |
Posuw [mm/obr] | ||
| 20 | ||||||
| BHN | kg | N/mm2 | 20,0-21,99 mm | |||
| Stale automatowe | 100-150 | 38-50 | 370-500 | K35 | 146 | 0,53 |
| 150-200 | 50-70 | 500-700 | K35 | 127 | 0,48 | |
| 200-250 | 70-88 | 700-870 | K35 | 119 | 0,46 | |
| Stale niskowęglowe | 85-125 | 30-46 | 300-450 | K35 | 137 | 0,53 |
| 125-175 | 46-62 | 450-600 | K35 | 119 | 0,48 | |
| 175-225 | 62,77 | 600-775 | K35 | 108 | 0,46 | |
| 225-275 | 77-96 | 775-940 | K35 | 95 | 0,41 | |
| Stale średniowęglowe | 125-175 | 46-62 | 450-600 | K35 | 119 | 0,51 |
| 175-225 | 62-77 | 600-775 | K35 | 108 | 0,48 | |
| 225-275 | 77-96 | 775-940 | K35 | 95 | 0,46 | |
| 275-325 | 96-111 | 940-1090 | K35 | 81 | 0,41 | |
| Stale stopowe | 125-175 | 46-62 | 450-600 | K35 | 114 | 0,51 |
| 175-225 | 62-77 | 600-775 | K35 | 105 | 0,48 | |
| 225-275 | 77-96 | 775-940 | K35 | 95 | 0,46 | |
| 275-325 | 96-111 | 940-1090 | K35 | 87 | 0,38 | |
| 325-375 | 111-129 | 1090-1265 | K35 | 78 | 0,36 | |
| Stale stopowe o wysokiej wytrzymałości | 225-300 | 77-104 | 600-1020 | K35 | 70 | 0,38 |
| 300-350 | 104-121 | 1020-1180 | K35 | 63 | 0,33 | |
| 350-400 | 121-139 | 1180-1365 | K35 | 56 | 0,30 | |
| Stale konstrukcyjne | 100-150 | 38-50 | 370-500 | K35 | 108 | 0,48 |
| 150-250 | 50-88 | 500-850 | K35 | 87 | 0,43 | |
| 250-350 | 880121 | 850-1180 | K35 | 81 | 0,38 | |
| Stale narzędziowe | 150-200 | 50-70 | 500-700 | K35 | 78 | 0,28 |
| 200-250 | 70-88 | 700-870 | K35 | 59 | 0,25 | |
| Stopy żaroodporne | 140-220 | 49-77 | 480-755 | K20 | 37 | 0,28 |
| 223-310 | 77-101 | 755-990 | K20 | 29 | 0,25 | |
| Stopy tytanu | 140-220 | 49-77 | 480-755 | K20 | 42 | 0,28 |
| 220-310 | 77-101 | 755-990 | K20 | 33 | 0,25 | |
| Stopy dla przemysłu lotniczego S82 | 185-275 | 65-96 | 640-940 | K20 | 45 | 0,20 |
| 275-350 | 96-121 | 940-1180 | K20 | 37 | 0,18 | |
| Stal nierdzewna typu 400 | 185-275 | 65-96 | 640-940 | K20 | 73 | 0,30 |
| 275-350 | 96-121 | 940-1180 | K20 | 56 | 0,28 | |
| Stal nierdzewna typu 300 | 135-185 | 49-65 | 480-640 | K20 | 64 | 0,20 |
| 185-275 | 65-96 | 640-940 | K20 | 47 | 0,18 | |
| Stal typu Duplex | 135-185 | 49-65 | 480-640 | K20 | 38 | 0,16 |
| 185-275 | 65-96 | 640-940 | K20 | 30 | 0,15 | |
| Stal trudnościeralna typuHardox | 400 | 139 | 1365 | K35 | 45 | 0,27 |
| 500 | 160 | 1600 | K35 | 37 | 0,25 | |
| 600 | 210 | 2000 | K35 | 25 | 0,23 | |
| Stal utwardzona | 300-400 | 104-139 | 1020-1365 | K35 | 37 | 0,25 |
| 400-500 | 139+ | 1365+ | K35 | 37 | 0,23 | |
| Żeliwo sferoidalne | 120-150 | 44-50 | 430-500 | K20 | 146 | 0,53 |
| 150-200 | 50-70 | 500-700 | K20 | 138 | 0,51 | |
| 200-220 | 70-77 | 700-755 | K20 | 123 | 0,48 | |
| 220-260 | 77-90 | 755-890 | K20 | 108 | 0,46 | |
| 260-320 | 90-104 | 890-1020 | K20 | 97 | 0,43 | |
| Żeliwo szare/białe | 120-150 | 44-50 | 430-500 | K20 | 152 | 0,56 |
| 150-200 | 50-70 | 500-700 | K20 | 146 | 0,53 | |
| 200-220 | 70-77 | 700-755 | K20 | 131 | 0,51 | |
| 220-260 | 77-90 | 755-890 | K20 | 113 | 0,48 | |
| 260-320 | 90-104 | 890-1020 | K20 | 102 | 0,46 | |
| Aluminium odlewane | 30 | 10 | 100 | K20 | 300 | 0,50 |
| 180 | 62 | 600 | TiCN | 225 | 0,48 | |
| Aluminium kute | 30 | 10 | 100 | K20 | 425 | 0,58 |
| 180 | 62 | 600 | K20 | 300 | 0,55 | |
| Brąz aluminiowy | 100-200 | 38-68 | 370-670 | K20 | 110 | 0,42 |
| 200-250 | 68-87 | 670-855 | K20 | 90 | 0,38 | |
| Mosiądz | 100 | 38 | 370 | K20 | 200 | 0,53 |
| Miedź | 60 | 21 | 200 | K20 | 130 | 0,20 |
Instrukcje obsługi
