Opis produktu
W艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie:
- Za pomoc膮 jednego korpusu mo偶na wykonywa膰 otwory o 艣rednicach od 9,5 do 11,07 mm
- Zapewnienie stabilno艣ci przy du偶ych si艂ach skrawania
- Dobra jako艣膰 powierzchni wierconych otworów
- Doskona艂e odprowadzenie wiórów
- Nowoczesna konstrukcja oraz wysoka jako艣膰 u偶ytych materia艂ów zapewniaj膮 du偶膮 trwa艂o艣膰 narz臋dzia
- Maksymalna d艂ugo艣膰 robocza 19 mm
Dane techniczne:
| Parametr | Warto艣膰 | Jedn. |
|
|---|---|---|---|
| D | 9,5-11,07 | ||
| L1 | 19 | mm | |
| L2 | 47,6 | mm | |
| L3 | 50,0 | mm | |
| L4 | 89,5 | mm | |
| D1 | 16,0 | mm | |
| L5 | 41,9 | mm | |
| G | 1/16" | ||
| Waga | 0,1 | kg |
Sposób oznaczania korpusów

Zalecenia dotycz膮ce ch艂odziwa dla p艂ytek mocowanych w korpusach AMEC
| Gatunek materia艂u | Twardo艣膰 | Ci艣nienie ch艂odziwa | |||
| Przep艂yw ch艂odziwa [L/min] | |||||
| P艂ytki HSS | P艂ytki w臋glikowe | ||||
| BHN | kg | N/mm2 | 9,5-12,95 mm | 9,5-12,95 mm | |
| Stale automatowe | 100-250 | 38-88 | 370-870 | 12.8 | 20 |
| 9.6 | 12.2 | ||||
| Stale niskow臋glowe | 85-275 | 30-96 | 300-940 | 11.8 | 17.5 |
| 9.5 | 11.4 | ||||
| Stale 艣redniow臋glowe | 125-325 | 46-111 | 450-1090 | 11.4 | 17.2 |
| 9.1 | 11.3 | ||||
| Stale stopowe | 125-375 | 46-129 | 450-1265 | 11.4 | 16.5 |
| 9.1 | 11.1 | ||||
| Stale stopowe o wysokiej wytrzyma艂o艣ci | 225-400 | 77-139 | 600-1365 | 10.7 | 14.5 |
| 9.1 | 10.4 | ||||
| Stale konstrukcyjne | 100-350 | 38-121 | 370-1180 | 11.4 | 15.8 |
| 9.1 | 10.8 | ||||
| Stale narz臋dziowe | 150-250 | 50-88 | 500-870 | 10.7 | 14.5 |
| 9.1 | 10.4 | ||||
| Stopy 偶aroodporne | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 10.7 | 16.5 |
| 9.1 | 11.1 | ||||
| Stopy tytanu | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 10.7 | 16.5 |
| 9.1 | 11.1 | ||||
| Stal nierdzewna austenityczna | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 11.8 | 22.7 |
| 9.5 | 13 | ||||
| Stal nierdzewna typu 400 | 185-350 | 65-121 | 640-1180 | 11.8 | 22.7 |
| 9.5 | 13 | ||||
| Stal typu Duplex | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 11.8 | 22.7 |
| 9.5 | 13 | ||||
| Stal utwardzona | 300-500 | 104-139 | 1020-1365 | 10.7 | 14.5 |
| 9.1 | 10.4 | ||||
|
呕eliwo sferoidalne 呕eliwo szare/bia艂e |
120-320 | 44-104 | 430-1020 | 11.0 | 15.5 |
| 9.1 | 10.7 | ||||
| Aluminium odlewane | 30-180 | 62 | 600 | 14.5 | 24.1 |
| 10.0 | 13.4 | ||||
| Aluminium kute | 30-180 | 62 | 600 | 14.5 | 24.1 |
| 10.0 | 13.4 | ||||
| Br膮z aluminiowy | 100-250 | 38-87 | 370-855 | 12.8 | 20 |
| 9.6 | 12.2 | ||||
| Mosi膮dz | 100 | 38 | 370 | 11.0 | 24.1 |
| 9.1 | 13.4 | ||||
| Mied藕 | 60 | - | - | 12.8 | 20 |
| 9.6 | 12.2 | ||||
Instrukcje obs艂ugi
