Opis produktu
W艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie:
- Multimetr cyfrowy z r臋cznym wyborem zakresu.
- Do mierzenia napi臋cia sta艂ego/przemiennego, pr膮du sta艂ego/przemiennego, rezystancji, pojemno艣ci, cz臋stotliwo艣ci i temperatury.
- Ponadto posiada nast臋puj膮ce funkcje: test diodowy, test tranzystorów, test ci膮g艂o艣ci obwodu z sygnalizacj膮 akustyczn膮, pami臋膰 wyniku pomiaru Hold, sygnalizacja niskiego stanu baterii.
- Dostarczany w komplecie z kabelkami pomiarowymi, bateri膮 i instrukcj膮 obs艂ugi.
- D艂ugo艣膰 podzia艂ki 1999. Izolacja CAT II 600 V / CAT I 1000 V wg IEC 61010.
- Zabezpieczenie nadpr膮dowe 20 A.
Dane techniczne:
| Parametr | Warto艣膰 | Jedn. |
|---|---|---|
| Napi臋cie sta艂e | 200 mV-2-20-200-1000 V | V DC |
| Napi臋cie sta艂e: najmniejsza rozdzielczo艣膰 | 100µV | |
| Napi臋cie sta艂e: dok艂adno艣膰 | ±0.5% + 1 cyfra | |
| Napi臋cie zmienne | 2-20-200-750 V | |
| Napi臋cie zmienne: najmniejsza rozdzielczo艣膰 | 1 mV | |
| Napi臋cie zmienne: dok艂adno艣膰 | ±0.8% + 3 cyfry | |
| Pr膮d sta艂y | 2 mA-200 mA-20 A | |
| Pr膮d sta艂y: najmniejsza rozdzielczo艣膰 | 0.01 µA | |
| Pr膮d sta艂y: dok艂adno艣膰 | ±0.8% + 1 cyfra | |
| Växelstöm | 2 mA-200 mA-20 A | |
| Pr膮d zmienny: najmniejsza rozdzielczo艣膰 | 1 µA | |
| Pr膮d zmienny: dok艂adno艣膰 | ±1% + 3 cyfry | |
| Rezystancja | 200 Ω - 2-20 KΩ - 2-20 MΩ | |
| Rezystancja: najmniejsza rozdzielczo艣膰 | 0.1 Ω | |
| Rezystancja: dok艂adno艣膰 | 0.8% + 1 cyfra | |
| Pojemno艣膰 | 2 - 200 nF - 20 µF | |
| Pojemno艣膰: najmniejsza rozdzielczo艣膰 | 0.01 nF | |
| Pojemno艣膰: dok艂adno艣膰 | ± 4% + 3 cyfry | |
| Cz臋stotliwo艣膰 | 2 - 20 KHz | |
| Cz臋stotliwo艣膰: najmniejsza rozdzielczo艣膰 | 1 Hz | |
| Cz臋stotliwo艣膰: dok艂adno艣膰 | ±1.5% + 5 cyfr | |
| Temperatura | -40-1000 °C | |
| Temperatura: najmniejsza rozdzielczo艣膰 | 1 °C | |
| Temperatura: dok艂adno艣膰 | ±4% + 4 cyfry | |
| Temperatura pracy | 0-40 °C | |
| Temperatura przechowywania | - 10 - 50 °C | |
| Bateria | 9 V 6F22 | |
| Wymiary | 172x83x38 | mm |
Instrukcje obs艂ugi