Opis produktu
W艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie:
- Multimetr cyfrowy z automatycznym wyborem zakresu, w formacie kieszonkowym.
- Do mierzenia napi臋cia sta艂ego i przemiennego, rezystancji, cz臋stotliwo艣ci i pojemno艣ci.
- Ponadto posiada nast臋puj膮ce funkcje: test diodowy, test ci膮g艂o艣ci obwodu z sygnalizacj膮 akustyczn膮, pami臋膰 wskazania "datahold", pomiar wzgl臋dny, sygnalizacja niskiego stanu baterii, oraz automatyczne wy艂膮czanie.
- Dostarczany z bateri膮, etui, kabelkami pomiarowymi i instrukcj膮 obs艂ugi.
- D艂ugo艣膰 podzia艂ki 3999.
- Izolacja CAT II 600 V, zgodny z EN 61010-1 i EN 61326-1.
Dane techniczne:
| Parametr | Warto艣膰 | Jedn. |
|---|---|---|
| Napi臋cie sta艂e | 400 mV-4-40-600 V | |
| Napi臋cie sta艂e Rozdzielczo艣膰 | 0.1 mV | |
| Napi臋cie sta艂e Dok艂adno艣膰 | ±0.8% + 3 cyfry | |
| Napi臋cie przemienne | 4-40-400-600 V | |
| Napi臋cie przemienne Rozdzielczo艣膰 | 1 mV | |
| Napi臋cie przemienne Dok艂adno艣膰 | ±1.2% + 3 cyfry | |
| Rezystancja | 400 Ω-4-40-400 KΩ-4-40 MΩ | |
| Rezystancja Rozdzielczo艣膰 | 0.1 Ω | |
| Rezystancja Dok艂adno艣膰 | ±1% + 2 cyfry | |
| Pojemno艣膰 | 4-40-400 nF-4-40-100 µF | |
| Pojemno艣膰 Rozdzielczo艣膰 | 0.001 nF | |
| Pojemno艣膰 Dok艂adno艣膰 | 4% + 3 siffror | |
| Cz臋stotliwo艣膰 | 10 Hz-10 MHz | |
| Cz臋stotliwo艣膰 Dok艂adno艣膰 | ±0.5% + 3 cyfry | |
| Puls kvot | 0.1 - 99.9% | |
| Bateria | 1 szt. 3V (CR2032) | |
| Wymiary | 110x58x11 | mm |
Instrukcje obs艂ugi