Noże tokarski składane PAFANA do toczenia zewnętrznego
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Znaczenie | System mocowania płytki | Kształt płytki | Rodzaj noża | Kąt przyłożenia normalny płytki | Kierunek skrawania | Wysokość noża | Szerokość noża | Długość noża | Długość boku płytki skrawającej | Informacja dodatkowa |
| Przykład | P | T | G | N | R | 25 | 25 | - | 16 | . . |
1. System mocowania

2. Kształt płytki

3. Rodzaj noża

4. Kąt przyłożenia normalny płytki

5. Kierunek skrawania

6. Wysokość noża

7. Szerokość noża

8. Długość noża
|
|
||
| Chwyt | Długość noża typowa | |
|---|---|---|
| L [mm] | Symbol | |
| 0808 | 60 | - |
| 1010 | 70 | |
| 1212 | 80 | |
| 1616 | 100 | |
| 2020 | 125 | |
| 2525 | 150 | |
| 3225 | 170 | |
| 3232 | 170 | |
| 4032 | 150 | |
| 4032 | 200 | |
| 4040 | 200 | |
| 5050 | 250 | |
| Długość noża nietypowa | |
|---|---|
| L [mm] | Symbol |
| 32 | A |
| 40 | B |
| 50 | C |
| 60 | D |
| 70 | E |
| 80 | F |
| 90 | G |
| 100 | H |
| 110 | J |
| 125 | K |
| 140 | L |
| 150 | M |
| 160 | N |
| 170 | P |
| 180 | Q |
| 200 | R |
| 250 | S |
| 300 | T |
| 350 | U |
| 400 | V |
| 450 | W |
| 500 | Y |
| Specjalna | X |
9. Długość boku płytki

