Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
- Stół współrzędnościowy wykonany z żeliwa, z trzema rowkami teowymi i dookolnym rowkiem olejowym
- Posuw wzdłużny - z dwiema korbkami - posiada łatwo nastawiany ogranicznik i wyraźną podziałkę
- Szlifowane prowadnice z klinami regulacyjnymi w obu kierunkach posuwu, oraz szlifowana powierzchnia stołu
- Podziałki z wyraźnymi działkami co 0.02 mm
Dane techniczne:
| Parametr | Wartość | Jedn. |
|---|---|---|
| Długość stołu | 430 | mm |
| Szerokość stołu | 240 | mm |
| Szerokość rowków T | 12 | mm |
| Rozstaw rowków teowych (c-c) | 72 | mm |
| Posuw wzdłużny | 230 | mm |
| Posuw poprzeczny | 150 | mm |
| Wysokość całkowita | 152 | mm |
| Waga | 50 | kg |
| Kod produktu | 20311-0101 |
Instrukcje obsługi