Uchwyt tokarski samocentrujący, żeliwny, 3 - szczękowy: 100MM - (DK11 - 100)
Korpus | żeliwny |
Rozmiar | 100 mm |
Typ | samocentrujący |
Ilość szczęk | 3 |
Rodzaj szczęk | jednolite |
Kod |
Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
- Uchwyt wykonany z żeliwa
- Montowany na tarczy zabierakowej
- W zestawie 1 komplet szczęk jednolitych zewnętrznych, 1 komplet szczęk jednolitych wewnętrznych, klucz do mocowania oraz śruby mocujące
- Stosowany przy pracach tokarskich z niewielkimi prędkościami obrotowymi
Dane techniczne:
Parametr | Wartość | Jedn. |
|
---|---|---|---|
D | 100 | mm | |
D1 | 72 | mm | |
D2 | 84 | mm | |
D3 | 22 | mm | |
H1 | 55 | mm | |
h | 4 | mm | |
z - d (lość śrub) | 3 - M8 | ||
Obroty max. | 3500 | obr/min | |
Waga | 3,4 | kg |
Wyposażenie:
- uchwyt tokarski
- szczęki jednolite zewnętrzne
- szczęki jednolite wewnętrzne
- klucz
Zakres mocowania:
Wielkość uchwytu | Szczęki zewnętrzne | Szczęki wewnętrzne | |
A - A1 | B - B1 | C - C1 | |
080 | 2 - 22 | 25 - 70 | 22 - 63 |
100 | 2 - 30 | 30 - 90 | 30 - 80 |
125 | 2,5 - 40 | 38 - 125 | 38 - 110 |
160 | 3 - 55 | 50 - 160 | 55 - 145 |
200 | 4 - 85 | 65 - 200 | 65 - 200 |
250 | 6 - 110 | 80 - 250 | 90 - 250 |
315 | 10 - 140 | 95 - 315 | 100 - 315 |
Dokładność:
Wielkość uchwytu |
Schemat pomiarów | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
a | b | a | b | a | b | ||
080, 100, 125, 160 | 0,040 | 0,040 | 0,060 L=50 | 0,075 | 0,040 | 0,075 | 0,040 |
200, 250 | 0,055 | 0,060 | 0,080 L=50-75 | 0,075 | 0,050 | 0,075 | 0,050 |
315 | 0,070 | 0,075 | 0,100 L=75 | 0,100 | 0,060 | 0,100 | 0,060 |
Ten produkt nie posiada przypisanych produktów polecanych