Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
- Za pomocą jednego korpusu można wykonywać otwory o średnicach od 87,76 do 114,48 m
- Zapewnienie stabilności przy dużych siłach skrawania
- Dobra jakość powierzchni wierconych otworów
- Doskonałe odprowadzenie wiórów
- Duża trwałość
- Maksymalna długość robocza 556 mm
Dane techniczne:
| Parametr | Wartość | Jedn. |
|
|---|---|---|---|
| D | 87,76-114,48 | ||
| L1 | 556 | mm | |
| L2 | 610 | mm | |
| L3 | 681 | mm | |
| L4 | 823,9 | mm | |
| F - stożek Morse'a | MS 5 | ||
| H - pierścień doprowadzający chłodziwo | 6SRM | ||
| G | 1/4" | [cal] | |
| Waga | 21,0 | kg |
Sposób oznaczania korpusów

Zalecenia dotyczące chłodziwa dla płytek mocowanych w korpusach AMEC
| Gatunek materiału | Twardość | Ciśnienie chłodziwa | ||
| Przepływ chłodziwa [L/min] | ||||
| Płytki HSS | ||||
| BHN | kg | N/mm2 | 66,0-114,48 mm | |
| Stale automatowe | 100-250 | 38-88 | 370-870 | 6,2 |
| 167,0 | ||||
| Stale niskowęglowe | 85-275 | 30-96 | 300-940 | 4,5 |
| 144,0 | ||||
| Stale średniowęglowe | 125-325 | 46-111 | 450-1090 | 4,5 |
| 144,0 | ||||
| Stale stopowe | 125-375 | 46-129 | 450-1265 | 3,5 |
| 125,0 | ||||
| Stale stopowe o wysokiej wytrzymałości | 225-400 | 77-139 | 600-1365 | 2,0 |
| 98,0 | ||||
| Stale konstrukcyjne | 100-350 | 38-121 | 370-1180 | 3,5 |
| 125,0 | ||||
| Stale narzędziowe | 150-250 | 50-88 | 500-870 | 2,0 |
| 98,0 | ||||
| Stopy żaroodporne | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 3,1 |
| 125,0 | ||||
| Stopy tytanu | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 3,1 |
| 125,0 | ||||
| Stal nierdzewna austenityczna | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 3,1 |
| 117,0 | ||||
| Stal nierdzewna typu 400 | 185-350 | 65-121 | 640-1180 | 3,1 |
| 117,0 | ||||
| Stal typu Duplex | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 3,1 |
| 117,0 | ||||
| Stal utwardzona | 300-500 | 104-139 | 1020-1365 | 2,0 |
| 98,0 | ||||
|
Żeliwo sferoidalne Żeliwo szare/białe |
120-320 | 44-104 | 430-1020 | 2,4 |
| 106,0 | ||||
| Aluminium odlewane | 30-180 | 62 | 600 | 5,5 |
| 159,0 | ||||
| Aluminium kute | 30-180 | 62 | 600 | 5,5 |
| 159,0 | ||||
| Brąz aluminiowy | 100-250 | 38-87 | 370-855 | 6,2 |
| 167,0 | ||||
| Mosiądz | 100 | 38 | 370 | 2,4 |
| 106,0 | ||||
| Miedź | 60 | - | - | 6,2 |
| 167 | ||||
Instrukcje obsługi
