Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
- Za pomocą jednego korpusu można wykonywać otwory o średnicach od 9,5 do 11,07 mm
- Zapewnienie stabilności przy dużych siłach skrawania
- Poprawia jakość wierconych otworów
- Doskonałe odprowadzenie wiórów
- Duża trwałość
- Maksymalna długość robocza 111 mm
Dane techniczne:
| Parametr | Wartość | Jedn. |
|
|---|---|---|---|
| D | 9,5-11,07 | ||
| L1 | 111 | mm | |
| L2 | 140,5 | mm | |
| L3 | 142,9 | mm | |
| L4 | 182,4 | mm | |
| D1 | 20 | mm | |
| L5 | 41,9 | mm | |
| G | 1/8" | ||
| Waga | 0,2 | kg |
Sposób oznaczania korpusów

Zalecenia dotyczące chłodziwa dla płytek mocowanych w korpusach AMEC
| Gatunek materiału | Twardość | Ciśnienie chłodziwa | |||
| Przepływ chłodziwa [L/min] | |||||
| Płytki HSS | Płytki węglikowe | ||||
| BHN | kg | N/mm2 | 9,5-12,95 mm | 9,5-12,95 mm | |
| Stale automatowe | 100-250 | 38-88 | 370-870 | 12.8 | 20 |
| 9.6 | 12.2 | ||||
| Stale niskowęglowe | 85-275 | 30-96 | 300-940 | 11.8 | 17.5 |
| 9.5 | 11.4 | ||||
| Stale średniowęglowe | 125-325 | 46-111 | 450-1090 | 11.4 | 17.2 |
| 9.1 | 11.3 | ||||
| Stale stopowe | 125-375 | 46-129 | 450-1265 | 11.4 | 16.5 |
| 9.1 | 11.1 | ||||
| Stale stopowe o wysokiej wytrzymałości | 225-400 | 77-139 | 600-1365 | 10.7 | 14.5 |
| 9.1 | 10.4 | ||||
| Stale konstrukcyjne | 100-350 | 38-121 | 370-1180 | 11.4 | 15.8 |
| 9.1 | 10.8 | ||||
| Stale narzędziowe | 150-250 | 50-88 | 500-870 | 10.7 | 14.5 |
| 9.1 | 10.4 | ||||
| Stopy żaroodporne | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 10.7 | 16.5 |
| 9.1 | 11.1 | ||||
| Stopy tytanu | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 10.7 | 16.5 |
| 9.1 | 11.1 | ||||
| Stal nierdzewna austenityczna | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 11.8 | 22.7 |
| 9.5 | 13 | ||||
| Stal nierdzewna typu 400 | 185-350 | 65-121 | 640-1180 | 11.8 | 22.7 |
| 9.5 | 13 | ||||
| Stal typu Duplex | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 11.8 | 22.7 |
| 9.5 | 13 | ||||
| Stal utwardzona | 300-500 | 104-139 | 1020-1365 | 10.7 | 14.5 |
| 9.1 | 10.4 | ||||
|
Żeliwo sferoidalne Żeliwo szare/białe |
120-320 | 44-104 | 430-1020 | 11.0 | 15.5 |
| 9.1 | 10.7 | ||||
| Aluminium odlewane | 30-180 | 62 | 600 | 14.5 | 24.1 |
| 10.0 | 13.4 | ||||
| Aluminium kute | 30-180 | 62 | 600 | 14.5 | 24.1 |
| 10.0 | 13.4 | ||||
| Brąz aluminiowy | 100-250 | 38-87 | 370-855 | 12.8 | 20 |
| 9.6 | 12.2 | ||||
| Mosiądz | 100 | 38 | 370 | 11.0 | 24.1 |
| 9.1 | 13.4 | ||||
| Miedź | 60 | - | - | 12.8 | 20 |
| 9.6 | 12.2 | ||||
Instrukcje obsługi
