Opis produktu
Właściwości i zastosowanie:
- Za pomocą jednego korpusu można wykonywać otwory o średnicach od 46,99 o 65,28 mm
- Zapewnienie stabilności przy dużych siłach skrawania
- Dobra jakość powierzchni wierconych otworów
- Doskonałe odprowadzenie wiórów
- Duża trwałość
- Maksymalna długość robocza 422 mm
Dane techniczne:
| Parametr | Wartość | Jedn. |
|
|---|---|---|---|
| D | 46,99-65,28 | ||
| L1 | 422 | mm | |
| L2 | 471,5 | mm | |
| L3 | 476,3 | mm | |
| L4 | 541,6 | mm | |
| D1 | 40 | mm | |
| L5 | 70,1 | mm | |
| G | 1/4" | ||
| Waga | 5,8 | kg |
Sposób oznaczania korpusów

Zalecenia dotyczące chłodziwa dla płytek mocowanych w korpusach AMEC
| Gatunek materiału | Twardość | Ciśnienie chłodziwa | ||||
| Przepływ chłodziwa [L/min] | ||||||
| Płytki HSS | Płytki węglikowe | |||||
| BHN | kg | N/mm2 | 35,1-47,8 mm | 47,85-65,0 mm | 34,37-47,8 mm | |
| Stale automatowe | 100-250 | 38-88 | 370-870 | 6,9 | 3,5 | 12 |
| 53,0 | 125,0 | 71,9 | ||||
| Stale niskowęglowe | 85-275 | 30-96 | 300-940 | 5,2 | 2,8 | 9,0 |
| 45,4 | 114,0 | 62 | ||||
| Stale średniowęglowe | 125-325 | 46-111 | 450-1090 | 4,8 | 2,8 | 7,5 |
| 45,4 | 114,0 | 57 | ||||
| Stale stopowe | 125-375 | 46-129 | 450-1265 | 4,2 | 2,4 | 7,2 |
| 41,6 | 106,0 | 55,8 | ||||
| Stale stopowe o wysokiej wytrzymałości | 225-400 | 77-139 | 600-1365 | 2,0 | 1,7 | 2,7 |
| 30,0 | 87,0 | 33,6 | ||||
| Stale konstrukcyjne | 100-350 | 38-121 | 370-1180 | 3,5 | 2,0 | 5,2 |
| 38,0 | 98,0 | 47,1 | ||||
| Stale narzędziowe | 150-250 | 50-88 | 500-870 | 2,0 | 1,7 | 3,1 |
| 30,0 | 87,0 | 36,5 | ||||
| Stopy żaroodporne | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 2,0 | 2,0 | 9,0 |
| 30,0 | 98,0 | 62 | ||||
| Stopy tytanu | 140-310 | 49-101 | 480-990 | 2,0 | 2,0 | 9,0 |
| 30,0 | 98,0 | 62 | ||||
| Stal nierdzewna austenityczna | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 3,5 | 2,0 | 13,1 |
| 38,0 | 98,0 | 75 | ||||
| Stal nierdzewna typu 400 | 185-350 | 65-121 | 640-1180 | 3,5 | 2,0 | 13,1 |
| 38,0 | 98,0 | 75 | ||||
| Stal typu Duplex | 135-275 | 49-96 | 480-940 | 3,5 | 2,0 | 13,1 |
| 38,0 | 98,0 | 75 | ||||
| Stal utwardzona | 300-500 | 104-139 | 1020-1365 | 2,0 | 1,7 | 3,1 |
| 30,0 | 87,0 | 36,5 | ||||
|
Żeliwo sferoidalne Żeliwo szare/białe |
120-320 | 44-104 | 430-1020 | 2,4 | 2,0 | 5,5 |
| 34,0 | 98,0 | 48,7 | ||||
| Aluminium odlewane | 30-180 | 62 | 600 | 8,6 | 3,5 | 13,8 |
| 61,0 | 125,0 | 77 | ||||
| Aluminium kute | 30-180 | 62 | 600 | 8,6 | 3,5 | 13,8 |
| 61,0 | 125,0 | 77 | ||||
| Brąz aluminiowy | 100-250 | 38-87 | 370-855 | 6,9 | 3,5 | 12 |
| 53,0 | 125,0 | 71,9 | ||||
| Mosiądz | 100 | 38 | 370 | 2,4 | 2,0 | 13,8 |
| 34,0 | 98,0 | 77 | ||||
| Miedź | 60 | - | - | 6,9 | 3,5 | 12 |
| 53,0 | 125,0 | 71,9 | ||||
Instrukcje obsługi
