PAFANA
Szerokość: 2,2 mm | Węglik spiekany: BP35C
-5%
Szerokość: 3,1 mm | Węglik spiekany: UP30A
Długość: 25 mm | Szerokość: 4,0 mm | Promień naroża: 0,4 mm | Węglik spiekany: FP35H
Model: SD 45 5XD 17,0 IK VHM | Średnica: 17,0 mm | Długość robocza: 71 mm | chłodzenie wewnętrzne
-5%
Szerokość: 3,1 mm | Węglik spiekany: BP35C
-5%
Szerokość: 3,1 mm | Węglik spiekany: FP35H
-5%
Szerokość: 4,1 mm | Węglik spiekany: BP35C
-5%
Szerokość: 4,1 mm | Węglik spiekany: UP30A
-5%
Szerokość: 4,0 mm | Węglik spiekany: FP35H
Długość: 25 mm | Szerokość: 5,0 mm | Promień naroża: 0,4 mm | Węglik spiekany: FP35H
Szerokość: 3,0 mm | Promień naroża: 0,3 mm | Łamacz wióra: M2 | Węglik spiekany: FP40H
Szerokość: 5,1 mm | Węglik spiekany: BP35C
Szerokość: 6,1 mm | Węglik spiekany: BP35C
Szerokość: 3,0 mm | Promień naroża: 0,3 mm | Łamacz wióra: M2 | Węglik spiekany: BP35H
Długość: 25 mm | Szerokość: 4,0 mm | Promień: 2,0 mm | Węglik spiekany: FP35H
Długość: 25 mm | Szerokość: 6,0 mm | Promień naroża: 0,4 mm | Węglik spiekany: FP35H
Szerokość: 3,0 mm | Promień naroża: 0,3 mm | Łamacz wióra: ALU | Węglik spiekany: NK15A
Długość: 25 mm | Szerokość: 5,0 mm | Promień: 2,5 mm | Węglik spiekany: FP35H
Szerokość: 4,0 mm | Promień naroża: 0,4 mm | Łamacz wióra: M2 | Węglik spiekany: FP40H
Szerokość: 4,0 mm | Promień naroża: 0,4 mm | Łamacz wióra: M2 | Węglik spiekany: BP35H
Długość: 25 mm | Szerokość: 6,0 mm | Promień: 3,0 mm | Węglik spiekany: FP35H
Model: SD 45 5XD 17,5 IK VHM | Średnica: 17,5 mm | Długość robocza: 71 mm | chłodzenie wewnętrzne
Szerokość: 4,0 mm | Promień naroża: 0,4 mm | Łamacz wióra: ALU | Węglik spiekany: NK15A
-5%
TPKN 1603 PDTR | Węglik spiekany: FU25N
TPKN 2204 PDTR | Pokrycie metodą PVD | Węglik spiekany: FU25N
-5%
TPKN 1603 PDR-EE | Węglik spiekany: BP35C
TPKN 2204 PDR-EE | Węglik spiekany: BP35C
TPKR 1603 PDTR | Węglik spiekany: FU25
Model: SD 45 5XD 20,0 IK VHM | Średnica: 20,0 mm | Długość robocza: 77 mm | chłodzenie wewnętrzne
TPKR 2204 PDTR | Węglik spiekany: FU25N