Suwmiarki
Suwmiarka cyfrowa 200 mm ze stopniem ochrony IP67; Stal nierdzewna; Zakres: 200 mm; D艂ugo艣膰 szcz臋k zew.,wew.: 50, 20 mm
Suwmiarka analogowa 200 mm; Noniusz o dok艂adno艣ci 1/20 i 1/128" i d艂ugo艣ci 39 mm
Suwmiarka cyfrowa 200 mm | Odczyt: 0,01 mm | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 48mm
Suwmiarka cyfrowa 200 mm | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 50mm | 🇸🇪 szwedzka jako艣膰
Suwmiarka elektroniczna 200 mm | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 50mm | 🇸🇪 szwedzka jako艣膰
Suwmiarka elektroniczna 300 mm | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 60mm | 🇸🇪 szwedzka jako艣膰
Suwmiarka elektroniczna 200 mm | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 50 mm | 🇸🇪 szwedzka jako艣膰
Suwmiarka elektroniczna 150 mm | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 40 mm | 🇸🇪 szwedzka jako艣膰
Suwmiarka noniuszowa 150 mm | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 40 mm | 🇸🇪 szwedzka jako艣膰
Suwmiarka noniuszowa 200 mm | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 50 mm | 🇸🇪 szwedzka jako艣膰
Suwmiarka noniuszowa 300 mm | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 60 mm | 🇸🇪 szwedzka jako艣膰
Suwmiarka cyfrowa 300 mm; Dok艂adno艣膰: 0,01 mm
Zakres pomiarowy: 30-300 mm ;Z nastawieniem precyzyjnym
Suwmiarka analogowa 4-funkcyjna, 300 mm; Noniusz o dok艂adno艣ci 1/20 i 1/128" i d艂ugo艣ci 60 mm
Suwmiarka analogowa 300 mm ze stali nierdzewnej | D艂ugo艣膰 szcz臋k 90 mm; Noniusz 0.05 mm
Zakres pomiarowy : 40-340 mm; D艂ugo艣膰 szcz臋k 105 mm; Z ustawianiem precyzyjnym
Suwmiarka cyfrowa 300 mm; D艂ugo艣膰 szcz臋k: 60 mm
Zakres pomiarowy : 50-500 mm; D艂ugo艣膰 szcz臋k 150 mm; Z ustawianiem precyzyjnym
Zakres: 500 mm; D艂ugo艣膰 szcz臋k 150 mm; Noniusz 0.05 mm
Suwmiarka cyfrowa 500 mm | D艂ugos膰 szcz臋k: 100 mm; Pami臋膰 wyniku odczytu; Funkcja maksymalno-minimalna.
Suwmiarka 500 mm z aluminium | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 150 mm; Noniusz o rozdzielczo艣ci 1/20 mm; Aluminiowa, bardzo lekka
Suwmiarka noniuszowa 150 mm | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 38 mm; Noniusz o rozdzielczo艣ci 1/20 mm; Aluminiowa, bardzo lekka
Suwmiarka 500 mm z aluminium | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 250 mm; Noniusz o rozdzielczo艣ci 1/20 mm; Aluminiowa, bardzo lekka
Suwmiarka analogowa 300 mm ze stali nierdzewnej | 125x56 mm | Noniusz 0.05 mm
Suwmiarka cyfrowa 300mm | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 62mm
D艂ugo艣膰: 500 mm; Dok艂adno艣膰 odczytu z noniusza 0,1 mm
Zakres pomiarowy : 50-600 mm; D艂ugo艣膰 szcz臋k 200 mm Z ustawianiem precyzyjnym
Suwmiarka cyfrowa 600 mm | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 300 mm; Pami臋膰 wyniku odczytu; Funkcja maksymalno-minimalna
Suwmiarka cyfrowa 800 mm | D艂ugo艣膰 szcz臋k: 200 mm; Pami臋膰 wyniku odczytu; Funkcja maksymalno-minimalna
Suwmiarka analogowa 800 mm | Noniusz: 0,05 mm | D艂ugo艣膰 szcz臋k 125 mm