Drut elektrodowy manganowo – krzemowy | Zwiększona zawartość składników SI–Mn w porównaniu z T20 | miedziowany | średnica: 1 mm | waga 15kg | Do MIG/MAG
Drut elektrodowy manganowo – krzemowy | Zwiększona zawartość składników SI–Mn w porównaniu z T20 | miedziowany | średnica: 1,2 mm | waga 15kg | Do MIG/MAG
Drut elektrodowy manganowo – krzemowy | miedziowany | średnica: 1,2 mm | waga 15kg | Do MIG/MAG
Drut elektrodowy manganowo – krzemowy | Zwiększona zawartość składników SI–Mn w porównaniu z T20 | miedziowany | średnica: 0,8 mm | waga 15kg | Do MIG/MAG
Wytrzymały na rozciąganie przegub widełkowy z ocykowanej stali.
Średnica: 12 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 13 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 14 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 15 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 16 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 17 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 18 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 19 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 20 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 10 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 7 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 8 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 9 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Stosowany do szybkiego i częstego ustalania lub łączenia i demontowania przedmiotów.
Stosowany do szybkiego i częstego ustalania lub łączenia i demontowania przedmiotów.
Stosowany do szybkiego i częstego ustalania lub łączenia i demontowania przedmiotów.
Średnica: 3 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 4 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 5 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 6 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 2 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych drobnozwojnych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych drobnozwojnych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych drobnozwojnych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych drobnozwojnych