ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych
Zakres 0 - 50 mm | Rozdzielczo艣膰: 0.1渭m/0.000005" (mo偶na prze艂膮czy膰 do: 1渭m/0.00005") | Dok艂adno艣膰 (20°C): 1 渭m
Zakres 0 - 50 mm | Rozdzielczo艣膰: 1渭m/0.00005" | Dok艂adno艣膰: 3 渭m | USB | Podstawa z granitu
-18%
Oprawka typ: HSK 40 | D艂ugo艣膰 120 mm
Zakres 0 - 50 mm | Rozdzielczo艣膰: 0.5渭m/0.00002" (mo偶na prze艂膮czy膰 do: 1渭m/0.00005") | Dok艂adno艣膰 (20°C): 1,5 渭m
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych drobnozwojnych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych drobnozwojnych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych drobnozwojnych
ISO1502 | Przechodni | klasa 6g | do gwintów metrycznych drobnozwojnych
Pokr臋t艂o z technopolimeru PP (czarny mat), aluminiowa za艣lepka, stalowa wtopka z otworem H7.
Wytrzyma艂e na obicia i rozci膮ganie ze specjalnego materia艂u: technopolimer na bazie poliamidu (PA) wzmocniony w艂óknami szklanymi; Na 艣ruby z 艂bem sto偶kowm
Wytrzyma艂e na obicia i rozci膮ganie ze specjalnego materia艂u: technopolimer na bazie polipropylenu (PP) wzmocniony w艂óknami szklanymi
Wytrzyma艂e na obicia i rozci膮ganie ze specjalnego materia艂u: technopolimer na bazie poliamidu (PA) wzmocniony w艂óknami szklanymi;
Wytrzyma艂e na obicia i rozci膮ganie ze specjalnego materia艂u: technopolimer na bazie poliamidu (PA) wzmocniony w艂óknami szklanymi
Rade艂kowany chwyt ze wzmocnionego technopolimeru; Kolor: czarny
Zakres 0 - 50 mm | Rozdzielczo艣膰: 1渭m/0.00005" | Dok艂adno艣膰: 3 渭m | USB | Podstawa ceramiczna
Zakres 0 - 100 mm | Rozdzielczo艣膰: 0,1渭m/0.000005" | Dok艂adno艣膰: 3 渭m | USB | Podstawa granitowa