G艂臋b. mierzona: 0-25mm/0-1" | Elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,01 mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ± 0,02 mm
G艂臋b. mierzona: 0-50mm/0-2" | Elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,01 mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ± 0,02 mm
G艂臋b. mierzona: 0-10 mm | zegarowy | Rozdzielczo艣膰: 0,01 mm | Dok艂adno艣膰: ± 0,017 mm
G艂臋b. mierzona: 0-10 mm | zegarowy | Rozdzielczo艣膰: 0,01 mm | Dok艂adno艣膰: ± 0,017 mm
G艂臋b. mierzona: 0-25mm/0-1" | Elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,01 mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ± 0,02 mm
G艂臋b. mierzona: 0-50mm/0-2" | Elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,01 mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ± 0,02 mm
G艂臋b. mierzona: 0-100mm/0-4" | Elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,01 mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ± 0,02 mm
G艂臋b. mierzona: 0-12,7 mm/0-0,5" | elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,01 mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ± 20 µm
G艂臋b. mierzona: 0-12,7 mm/0-0,5" | elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,001 mm/0,00005" | Dok艂adno艣膰: ± 5 µm
G艂臋b. mierzona: 0-12,7 mm/0-0,5" | elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,01 mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ± 20 µm
G艂臋b. mierzona: 0-12,7 mm/0-0,5" | elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,001 mm/0,00005" | Dok艂adno艣膰: ± 5 µm
G艂臋b. mierzona: 0-25 mm/0-1" | Elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,01 mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ± 0,03 mm | Do pomiarów bie偶nika
G艂臋b. mierzona: 0-100mm/0-4" | Elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,01 mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ± 0,02 mm
G艂臋b. mierzona: 0-25 mm/0-1" | Elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,01 mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ± 0,03 mm | Do pomiarów bie偶nika
G艂臋b. mierzona: 0-150mm/0-6" | Elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,01 mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ± 0,02 mm
G艂臋b. mierzona: 0-30 mm | Noniuszowy | Rozdzielczo艣膰: 0,1 mm | Dok艂adno艣膰: ± 0,10 mm | Do pomiarów bie偶nika
Trzpie艅 ustalaj膮cy z d藕wigni膮, blokada w pozycji odwiedzionej (obrót 180°). Korpus z odlewu cynkowego ocynkowany, trzpie艅 stalowy ocynkowany. D藕wignia z PA, czarna. Do szybkiego pozycjonowania i cz臋stego przezbrajania.
125 x 35 x 40 mm
Chwyt narz臋dzia: fi 12 | Typ oprawki: DIN 69871
Chwyt oprawki narz臋dziowej HSK-A63 | Typ tulejki: ER32 | D艂ugo艣膰: 100 mm
G艂臋b. mierzona: 0-150mm | Zegarowy | Rozdzielczo艣膰: 0,01mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ± 0,03 mm
G艂臋b. mierzona: 0-200mm | Zegarowy | Rozdzielczo艣膰: 0,01mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ± 0,03 mm
G艂臋b. mierzona: 0-300mm | Zegarowy | Rozdzielczo艣膰: 0,01mm/0,0005" | Dok艂adno艣膰: ± 0,03 mm
G艂臋b. mierzona: 0-10 mm | zegarowy | Rozdzielczo艣膰: 0,01 mm | Dok艂adno艣膰: ± 0,017 mm
G艂臋b. mierzona: 0-85mm/0-3,35" | elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,01/0,0005" mm | Dok艂adno艣膰: ± 20 µm
G艂臋b. mierzona: 0-85mm/0-3,35" | elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,01/0,0005" mm | Dok艂adno艣膰: ± 20 µm
G艂臋b. mierzona: 0-85mm/0-3,35" | elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,01/0,0005" mm | Dok艂adno艣膰: ± 5 µm
G艂臋b. mierzona: 0-150mm/0-6" | elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,001/0,00005" mm | IP65 - wodoodporny i py艂oodporny | mikrometr
G艂臋b. mierzona: 0-25mm/0-1" | elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,001/0,00005" mm | IP65 - wodoodporny i py艂oodporny | mikrometr
G艂臋b. mierzona: 0-300mm/0-12" | elektroniczny | Rozdzielczo艣膰: 0,001/0,00005" mm | IP65 - wodoodporny i py艂oodporny | mikrometr