Dla komputerów komórkowych | Rozpoznawany jako urządzenie klawiatury HID
Dla komputerów komórkowych | Rozpoznawany jako urządzenie klawiatury HID
Suwmiarka cyfrowa 0-300mm/0-12" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,05 mm
Suwmiarka cyfrowa 0-300mm/0-12" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,05 mm
Suwmiarka cyfrowa 0-450mm/0-18" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,05 mm
Suwmiarka cyfrowa 0-500mm/0-20" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,06 mm
Suwmiarka cyfrowa 0-600mm/0-24" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,06 mm
Suwmiarka cyfrowa 0-800mm/0-32" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,07 mm
Suwmiarka cyfrowa 0-1000mm/0-40" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,08 mm
Suwmiarka cyfrowa 0-500mm/0-20" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,06 mm
Suwmiarka cyfrowa 0-1500mm/0-60" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,11 mm
Suwmiarka cyfrowa 0-2000mm/0-80" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,14 mm
Suwmiarka cyfrowa 0-450mm/0-18" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,05 mm
Płytka GEN2 T-A 23,02mm, HSS Super Cobalt HE, pokrycie AM200
Płytka GEN2 T-A 23,42mm, HSS Super Cobalt HE, pokrycie AM200
Łożysko powietrzne do ostrzenia frezów
Materiał: stal nierdzewna; Powierzchnia piaskowana na mat; Wygodny i pewny chwyt
Imadło 5th Axis centrujące o szerokości szczęk 80 mm
Doprowadzenie chłodziwa: wewnętrzne lub zewnętrzne | Chwyt: VDI (DIN69880) | Typ 1114P
Doprowadzenie chłodziwa: wewnętrzne lub zewnętrzne | Chwyt: VDI (DIN69880) | Typ 1114P
Wysokość: 40 mm | Długość: 26 mm | Szerokość: 25 mm
Wysokość: 40 mm | Długość: 27 mm | Szerokość: 27 mm
Płytka T-A 17,07mm, HSS Super Cobalt, pokrycie AM200
Płytka T-A 17,46mm, HSS Super Cobalt, pokrycie AM200
Płytka T-A 17,00mm, HSS Super Cobalt, pokrycie TiN
Płytka T-A 17,07mm, HSS Super Cobalt, pokrycie TiN
Płytka T-A 17,50mm, HSS Super Cobalt, pokrycie TiAlN
Płytka T-A 17,00mm, HSS Super Cobalt, pokrycie TiCN