Suwmiarka cyfrowa 0-200mm/0-8" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,03 mm | Możliwość podłączenia interfejsu | Metryczna i calowa | Węglikowe krawędzie
Suwmiarka cyfrowa 0-150mm/0-6" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,03 mm | Możliwość podłączenia interfejsu | Metryczna i calowa | Węglikowe krawędzie dolnych szczęk | bez rolki
Suwmiarka cyfrowa 0-200mm/0-8" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,03 mm | Możliwość podłączenia interfejsu | Metryczna i calowa | Węglikowe krawędzie dolnych szczęk | bez rolki
Suwmiarka cyfrowa 0-300mm/0-12" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,03 mm | Możliwość podłączenia interfejsu | Metryczna i calowa | Węglikowe krawędzie | bez rolki
Suwmiarka cyfrowa 0-200mm/0-8" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,03 mm | Możliwość podłączenia interfejsu | Metryczna i calowa | Węglikowe krawędzie | bez rolki
Suwmiarka cyfrowa 0-300mm/0-12" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,03 mm | Możliwość podłączenia interfejsu | Metryczna i calowa | Węglikowe krawędzie dolnych szczęk | bez rolki
Suwmiarka cyfrowa 0-150mm/0-6" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,03 mm | Możliwość podłączenia interfejsu | Metryczna i calowa | Węglikowe krawędzie dolnych szczęk
Suwmiarka cyfrowa 0-200mm/0-8" | Odczyt: 0.01mm/0.0005" | Dokładność: ±0,03 mm | Możliwość podłączenia interfejsu | Metryczna i calowa | Węglikowe krawędzie dolnych szczęk
Doprowadzenie chłodziwa: wewnętrzne lub zewnętrzne; Chwyt: VDI (DIN69880); Typ 1124P
Wysokość: 40 mm | Długość: 27 mm | Szerokość: 27 mm
Wysokość: 40 mm | Długość: 26 mm | Szerokość: 25 mm
20 x 5 x 0,5 mm
Płytka T-A 12,30mm, hss Super Cobalt - Flat Bottom, pokrycie TiN
Płytka T-A 11,51mm, hss Super Cobalt - Flat Bottom, pokrycie TiAlN
Tarcza listkowa do spoin pachwinowych | Granulacja: 60
Płytka T-A 33,00mm, HSS Super Cobalt, pokrycie TiCN
Płytka T-A 33,34mm, HSS Super Cobalt, pokrycie TiCN
Płytka GEN3SYS 11,00mm, węglik C1 K35, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 32,50mm, LR Geometry węglik C1 K35, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 32,55mm, LR Geometry węglik C1 K35, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 33,00mm, LR Geometry węglik C1 K35, pokrycie AM300
Płytka GEN2 T-A 10,72mm, C2 K20 węglik, pokrycie TiAlN
Tuleja redukcyjna PTEc DIN2080: SK40/SK30; Gwinty ściągające: M16, M12
Płytka T-A 52,00mm, HSS (HSS-M4), pokrycie TiCN
Płytka T-A 52,39mm, HSS (HSS-M4), pokrycie TiCN
Płytka T-A 57,00mm, HSS (HSS-M4), pokrycie TiCN
Płytka T-A 59,53mm, HSS (HSS-M4), pokrycie TiCN
Płytka T-A 60,00mm, HSS (HSS-M4), pokrycie TiCN
Płytka T-A 62,71mm, HSS (HSS-M4), pokrycie TiCN