Obróbka otworów
Pog艂臋biacz sto偶kowy niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE + TiN DIN335 90° | 10,4 mm
Pog艂臋biacz sto偶kowy niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE + TiN DIN335 90° | 12,4 mm
Pog艂臋biacz sto偶kowy niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE + TiN DIN335 90° | 16,5 mm
Pog艂臋biacz sto偶kowy niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE + TiN DIN335 90° | 20,5 mm
Pog艂臋biacz udarowy sto偶kowy niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE DIN335 90° | 16,5 mm
Zestaw pog艂臋biacz sto偶kowy niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE + TiN DIN335 90° | 6,3mm ; 8,3mm ; 10,4mm ; 12,4mm ; 16,5mm ; 20,5mm
Zestaw pog艂臋biacz sto偶kowy niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE + TiN DIN335 90° | 6,3mm ; 8,3mm ; 10,4mm ; 12,4mm ; 16,5mm ; 20,5mm
Zestaw pog艂臋biacz udarowych sto偶kowych niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE DIN335 90° | 6,3 ; 8,3 ; 10,4 ; 12,4 ; 16,5 ; 20,5 mm
Zestaw pog艂臋biacz udarowych sto偶kowych niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE DIN335 90° | 6,3 ; 8,3 ; 10,4 ; 12,4 ; 16,5 ; 20,5 mm
Zestaw pog艂臋biaczy 100°, 6 szt., HSS-XE, asymetryczne ostrza, uchwyt 3-fazowany: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
Zestaw pog艂臋biaczy 100°, 6 szt., HSS-XE, asymetryczne ostrza, uchwyt 3-fazowany: 6,3 - 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0 mm
Zestaw pog艂臋biaczy 100°, 5 szt., HSS-XE + BLUE-TEC, asymetryczne ostrza, uchwyt 3-fazowany: 6,3 - 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0 mm
Zestaw pog艂臋biaczy 100° 6 szt HSS-XE + BLUE-TEC, asymetryczne ostrza, uchwyt 3-fazowany: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0 mm
Zestaw pog艂臋biaczy HSS-XE Blue Tec- 120° 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20,5 mm
Pog艂臋biacz udarowy sto偶kowy niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE DIN335 90° | 6,3 mm
Pog艂臋biacz udarowy sto偶kowy niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE DIN335 90° | 8,3 mm
Pog艂臋biacz udarowy sto偶kowy niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE DIN335 90° | 10,4 mm
Pog艂臋biacz udarowy sto偶kowy niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE DIN335 90° | 12,4 mm
Pog艂臋biacz udarowy sto偶kowy niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE DIN335 90° | 20,5 mm
Pog艂臋biacz udarowy sto偶kowy d艂ugi niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE DIN335 90° | 6,3 mm
Pog艂臋biacz udarowy sto偶kowy d艂ugi niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE DIN335 90° | 8,3 mm
Pog艂臋biacz udarowy sto偶kowy d艂ugi niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE DIN335 90° | 10,4 mm
Pog艂臋biacz udarowy sto偶kowy d艂ugi niesymetryczny wykonany ze stali HSS-XE DIN335 90° | 12,4 mm
Maksymalna g艂臋boko艣膰 wiercenia otwornicy: 30 mm | 艢rednica: 88 mm | W zestawie: uchwyt, wiert艂o prowadz膮ce, spr臋偶yna wyrzutowa
Chwyt: 3/4" | 艢rednica: 45 mm | D艂ugo艣膰 cz臋艣ci roboczej: 80 mm
Chwyt: Weldon 3/4" | 艢rednica: 30 mm | D艂ugo艣膰 cz臋艣ci roboczej: 55 mm | Materia艂: stal HSS-XE
Materia艂 - HSS | Norma - DIN206-B | Ilo艣膰 ostrzy: 10 | Ostrza skr臋tne | Typ: r臋czny
Korpus 5xD serii 22 (艣rednice 22,00 - 23,99 mm), chwyt walcowy ze sp艂aszczeniem 25 mm, kana艂ki wiórowe 艣rubowe
Chwyt: 3/4" | 艢rednica: 45 mm | D艂ugo艣膰 cz臋艣ci roboczej: 80 mm
Materia艂: BiM, specjalnie stapiany korpus z uz臋bieniem HSS; 艢rednica: 127 mm; G艂臋boko艣膰 ci臋cia: 40 mm