Narzędzia i przyrządy pomiarowe
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M70 x 4 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M70 x 4 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M70 x 4 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M70 x 4 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M70 x 4 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M72 x 6 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M8.5 x 0.5 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M8.5 x 0.5 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M8 x 0.5 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M8 x 0.5 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M8 x 0.5 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M8 x 0.5 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M8 x 0.5 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M8 x 0.5 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M85 x 4 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M85 x 4 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M85 x 4 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M8.5 x 0.5 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M8.5 x 0.5 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M8.5 x 0.5 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M8.5 x 0.5 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M76 x 6 | ISO1502 | MSBG
Specjalistyczne narzędzie pomiarowe do gwintów | trzpieniowy | M76 x 1.5 | ISO1502 | MSBG
Długość trzpienia porzedłużającego: 80 mm
Zakres pomiarowy: 5 - 30 mm; Odczyt: 0,01 mm; Dokładność: 7μm
Zakres pomiarowy: 25 - 50 mm; Odczyt: 0,01 mm; Dokładność: 7μm
Długość trzpienia porzedłużającego: 90 mm
Długość trzpienia porzedłużającego: 100 mm
Wysokościomierz traserski 500mm, noniuszowy (Precyzja 0,02mm). Rysik z węglika, wykonany ze stali nierdzewnej.
Wysokościomierz traserski 1000mm, noniuszowy (Precyzja 0,02mm). Rysik z węglika, wykonany ze stali nierdzewnej.