Suwmiarki
Zakres pomiarowy: 0-200mm/0-8" | Noniusz 0,02 mm | Z zaciskiem pod kciukiem
Zakres pomiarowy: 0-250 mm | Noniusz 0,05 mm | Regulacja precyzyjna
Zakres pomiarowy: 0-300 mm | Noniusz 0,02 mm | Regulacja precyzyjna
Zakres pomiarowy: 0-150 mm | Noniusz 0,02 mm | Ze 艣rub膮 dociskow膮 | Anty magnetyczna | Czysta mied藕
Zakres pomiarowy: 0-150 mm | Noniusz 0,05 mm | Ze 艣rub膮 dociskow膮 | Anty magnetyczna | Czysta mied藕
Zakres pomiarowy: 0-150mm/0-6" | Noniusz 0.05mm/1/128" | Dla lewor臋cznych
Zakres pomiarowy: 0-150mm/0-6" | Noniusz 0.02mm/0.001" | Dla lewor臋cznych
Suwmiarka analogowa 150 mm | Dok艂adno艣膰: 0,02 mm | 艢ruba blokuj膮ca
Suwmiarka cyfrowa 150 mm | Dok艂adno艣膰: 0,01 mm | Pomiary absolutne i wzgl臋dne | Odporna na zanieczyszczenia
Suwmiarka analogowa 150 mm | Dok艂adno艣膰: 0,05 mm | 艢ruba blokuj膮ca
Zakres pomiarowy: 150 mm | Noniusz 0,02 mm | Ze 艣rub膮 blokuj膮c膮
Suwmiarka analogowa 600 mm | Rozdzielczo艣膰: 0,02 mm | Górna 艣ruba blokuj膮ca
Suwmiarka analogowa 1000 mm | Rozdzielczo艣膰: 0,02 mm | Górna 艣ruba blokuj膮ca
Suwmiarka analogowa 300 mm | Rozdzielczo艣膰: 0,02 mm | Górna 艣ruba blokuj膮ca
Suwmiarka analogowa 450 mm | Rozdzielczo艣膰: 0,02 mm | Górna 艣ruba blokuj膮ca
Suwmiarka analogowa 450 mm | Rozdzielczo艣膰: 0,05 mm | Górna 艣ruba blokuj膮ca
Suwmiarka analogowa 450 mm | Rozdzielczo艣膰: 0,05 mm | Górna 艣ruba blokuj膮ca
Suwmiarka analogowa 450 mm | Rozdzielczo艣膰: 0,05 mm | Górna 艣ruba blokuj膮ca
Suwmiarka analogowa 300mm/12" | Rozdzielczo艣膰: 0,02 mm/0,001" | Górna 艣ruba blokuj膮ca | Dojazd precyzyjny
Suwmiarka analogowa 450mm/18" | Rozdzielczo艣膰: 0,02 mm/0,001" | Górna 艣ruba blokuj膮ca | Dojazd precyzyjny
Zakres 艣rednic : 4-45 mm; Do mierzenia zewn臋trznych wymiarów narz臋dzi 3-, 6- i 12-ostrzowych; Równie偶 do pomiaru 艣rednic cylindrycznych
Zakres pomiarowy: 0-60 mm; D艂ugo艣膰 szcz臋k: 85 mm; Z blokad膮
-16%
Suwmiarka cyfrowa 150 mm | Dok艂adno艣膰: 0,01mm | Klasa: IP54
Suwmiarka cyfrowa 75 mm; D艂ugo艣膰 szcz臋k: 92 mm; Z blokad膮
Podstawa przed艂u偶aj膮ca do g艂臋boko艣ciomierza | d艂ugo艣膰: 300mm/11.811"
Podstawa przed艂u偶aj膮ca do g艂臋boko艣ciomierza | d艂ugo艣膰: 400mm/15.748"
Podstawa przed艂u偶aj膮ca do g艂臋boko艣ciomierza | d艂ugo艣膰: 500mm/19.685"
Podstawa przed艂u偶aj膮ca do g艂臋boko艣ciomierza | d艂ugo艣膰: 600mm/23.622"
Podstawa przed艂u偶aj膮ca do g艂臋boko艣ciomierza | d艂ugo艣膰: 800mm/31.496"
Suwmiarka kieszonkowa; Zakres pomiaru: 0 - 100 mm