Szlifierki
Wymiary 艣ciernicy: 200x30x32 mm | Pr臋dko艣膰: 2850 obr/min | Moc: 0,60 kW
Wymiary 艣ciernicy: 200x30x32 mm | Pr臋dko艣膰: 2850 obr/min | Moc: 0,60 kW | Napi臋cie: 400V
Wymiary 艣ciernicy: 250x40x32 mm | Pr臋dko艣膰: 2850 obr/min | Moc: 1,50 kW | Napi臋cie: 400V
Wymiary 艣ciernicy: 300x50x75 mm | Pr臋dko艣膰: 1450 obr/min | Moc: 2,20 kW | Napi臋cie: 400V
Wymiary 艣ciernicy: 200x25x20 mm | Pr臋dko艣膰: 2800 obr/min | Moc: 0,75 kW | Napi臋cie: 400V
Wymiary 艣ciernicy: 250x30x25 mm | Pr臋dko艣膰: 1400 obr/min | Moc: 1,10 kW | Napi臋cie: 400V
Wymiary 艣ciernicy: 150x20x16 mm | Pr臋dko艣膰: 2850 obr/min | Moc: 0,45kW | Napi臋cie: 230V
Wymiary 艣ciernicy: 175x25x32 mm | Pr臋dko艣膰: 2850 obr/min | Moc: 0,45kW | Napi臋cie: 230V
Wymiary 艣ciernicy: 200x30x32 mm | Pr臋dko艣膰: 2850 obr/min | Moc: 0,60kW | Napi臋cie: 230V
Wymiary 艣ciernicy: 200x30x32 mm | Pr臋dko艣膰: 2850 obr/min | Moc: 0,60kW | Napi臋cie: 400V
Wymiary 艣ciernicy: 250x40x32 mm | Pr臋dko艣膰: 2850 obr/min | Moc: 1,50kW | Napi臋cie: 400V
艢rednica tarczy szlifierskiej: 305 mm | Pr臋dko艣膰: 1450 obr/min | Moc: 1,10kW | Napi臋cie: 400V
Wymiry ta艣my szlifierskiej : 100 x 1190 mm | Pr臋dko艣膰: 2850 obr/min | Moc: 1,30kW / 1,8kW | Napi臋cie: 400V
艢rednica tarczy szlifierskiej: 305 mm | Pr臋dko艣膰: 1420 obr/min | Moc: 900 W | Napi臋cie: 400 V
艢rednica tarczy szlifierskiej: 200 mm | Wymiary ta艣my szlifierskiej: 75 x 762 mm | Pr臋dko艣膰: 2850 obr/min | Moc: 600 W | Napi臋cie: 230 V
艢rednica tarczy szlifierskiej: 200 mm | Wymiary ta艣my szlifierskiej: 75 x 762 mm | Pr臋dko艣膰: 2850 obr/min | Moc: 600 W | Napi臋cie: 400 V
艢rednica tarczy szlifierskiej: 250 mm | Wymiary ta艣my szlifierskiej: 75 x 1016 mm | Pr臋dko艣膰: 2850 obr/min | Moc: 1500 W | Napi臋cie: 400 V
艢rednica tarczy szlifierskiej: 300 mm | Wymiary ta艣my szlifierskiej: 100 x 1190 mm | Pr臋dko艣膰: 1450 obr/min | Moc: 2200 W | Napi臋cie: 400 V
Wymiary ta艣my szlifierskiej: 75 x 2000 mm | Pr臋dko艣膰: 1450 / 2850 obr/min | Moc: 2200 W | Napi臋cie: 400 V
Wymiary ta艣my szlifierskiej: 150 x 2000 mm | Pr臋dko艣膰: 1450 / 2850 obr/min | Moc: 2200 W | Napi臋cie: 400 V
szlifierka r臋czna do p艂aszczyzn, optimum gt 22, cyfrowy wska藕nik po艂ozenia
szlifierka r臋czna do p艂aszczyzn, optimum gt 25, cyfrowy wska藕nik po艂ozenia
szlifierka r臋czna do p艂aszczyzn, optimum gt 30, cyfrowy wska藕nik po艂ozenia
szlifierka z hydraulik膮 do p艂aszczyzn, optimum gt 40, cyfrowy wska藕nik po艂o偶enia
Moc silnika: 1500 W | Napi臋cie: 400 V | Szeroko艣膰 ta艣my: 100 mm
Wymiary 艣ciernicy: 150x20x12,7 mm | Pr臋dko艣膰: 2800 obr/min | Moc: 0,25 kW