Zakres 0 - 300 mm | Dokładność: 0,04 mm | ze stali nierdzewnej
Zakres 0 - 450 mm | Rozdzielczość: 0,01 mm/0.0005" | Dokładność: 0,05 mm | ze stali nierdzewnej
Zakres 0 - 300 mm | Rozdzielczość: 0,01 mm/0.0005" | Dokładność: 0,04 mm | ze stali nierdzewnej
Łeb hartowany z przeciwnakrętką ze stali oksydowanej na czarno.
Łeb hartowany z przeciwnakrętką ze stali oksydowanej na czarno.
Oksydowana na czarno stalowa śruba blokująca wytrzymała na rozciąganie w klasie 5.8
Gradacja: 0,01 mm | DIN863-2 | Dokładność głowicy mikrometru: ±3 μm
Zakres 0 - 300 mm | Rozdzielczość: 0,01 mm/0.0005" | Dokładność: 0,03 mm | ze stali nierdzewnej
Średnica: 21 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 22 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 24 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 26 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 23 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 28 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 25 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Średnica: 29 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Zakres 0 - 600 mm | Rozdzielczość: 0,01 mm/0.0005" | Dokładność: 0,05 mm | ze stali nierdzewnej
Średnica: 30 mm | Typ A | Twardość: 60±2 HRC | DIN 7150-2 | GO/NO-GO
Zakres 0 - 1000 mm | Rozdzielczość: 0,01 mm/0.0005" | Dokładność: 0,07 mm | ze stali nierdzewnej
Gradacja: 0,01 mm | DIN863-2 | Dokładność głowicy mikrometru: ±3 μm
Trzyczęściowy przegub krzyżakowy z łożyskiem ślizgowym bez rowka wpustowego.
Gradacja: 0,01 mm | DIN863-2 | Dokładność głowicy mikrometru: ±3 μm
Gradacja: 0,01 mm | DIN863-2 | Dokładność głowicy mikrometru: ±3 μm
Koło z odlewu żeliwnego bez rękojeści z rowkiem wpustowym DIN 6885-1 P9
Gradacja: 0,01 mm | DIN863-2 | Dokładność głowicy mikrometru: ±3 μm
Gradacja: 0,01 mm | DIN863-2 | Dokładność głowicy mikrometru: ±3 μm
Gradacja: 0,01 mm | DIN863-2 | Dokładność głowicy mikrometru: ±3 μm
Gradacja: 0,01 mm | DIN863-2 | Dokładność głowicy mikrometru: ±3 μm
Gradacja: 0,01 mm | DIN863-2 | Dokładność głowicy mikrometru: ±3 μm
Gradacja: 0,01 mm | DIN863-2 | Dokładność głowicy mikrometru: ±3 μm