Płytka GEN3SYS 23,00mm, CI Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 23,42mm, AS Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 18,00mm, AS Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
-58%
Płytka GEN3SYS 20,00mm, węglik C1 K35, pokrycie AM200
Płytka GEN3SYS 24,00mm, węglik C1 K35 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 25,00mm, CI Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 24,61mm, AS Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 25,00mm, AS Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 26,19mm, węglik C1 K35 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 26,99mm, węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 27,78mm, CI Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 28,00mm, CI Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 26,59mm, AS Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 26,99mm, AS Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 26,19mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 26,59mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 28,58mm, LR Geometry węglik C2 K20, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 28,58mm, węglik C1 K35 , pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 27,78mm, LR Geometry węglik C1 K35, pokrycie AM300
Płytka GEN3SYS 30,16mm, LR Geometry węglik C1 K35, pokrycie AM300
Płytka T-A 37,00mm, HSS (HSS-M4), pokrycie TIN
Płytka T-A 38,10mm, HSS (HSS-M4), pokrycie TIN
Płytka T-A 40,00mm, HSS (HSS-M4), pokrycie TIN
Płytka T-A 42,00mm, HSS (HSS-M4), pokrycie TIN
Płytka T-A 43,66mm, HSS (HSS-M4), pokrycie TIN
Płytka T-A 44,00mm, HSS (HSS-M4), pokrycie TIN
Płytka T-A 45,00mm, HSS (HSS-M4), pokrycie TIN
Płytka T-A 45,24mm, HSS (HSS-M4), pokrycie TIN
Płytka T-A 36,00mm, HSS (CPM-M4), pokrycie TiALN
Płytka T-A 36,51mm, HSS (CPM-M4), pokrycie TiALN